Lunedi 12 Gennaio      sunrise  07:58  sunset  17:07   Luce del giorno: 09 Ore09 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
08 - 09 CloudyNuvoloso 10.4° - 28.4 km/O   Brezza media 209.7 SSW - 100 % 1023 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 10.6° - 24.5 km/O   Brezza media 216.4 SW - 88 % 1023.2 hPa
10 - 11 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 11.1° - 23 km/O   Brezza media 206.2 SSW - 73 % 1023.5 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 11.3° - 24.8 km/O   Brezza media 190.6 S
1
98 % 1023.6 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 11.3° - 23.4 km/O   Brezza media 184.3 S
1
95 % 1023.2 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 11.2° - 20.2 km/O   Brezza leggera 178.1 S
1
92 % 1022.3 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 11.3° - 17.6 km/O   Brezza leggera 173.3 S - 100 % 1022.2 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 11.3° - 18.7 km/O   Brezza leggera 183.8 S - 100 % 1022.3 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 11° - 19.8 km/O   Brezza leggera 194.1 SSW - 100 % 1022.5 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 10.7° - 14.8 km/O   Brezza leggera 193.9 SSW - 100 % 1022.7 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 10.6° - 10.1 km/O   Brezza leggera 139.3 SE - 100 % 1022.7 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 10.9° - 11.2 km/O   Brezza leggera 126.5 SE - 99 % 1022.6 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 11° - 14 km/O   Brezza leggera 117.4 ESE - 100 % 1022.4 hPa
21 - 22 RainPioggia 11.1° 0.4 mm 20.5 km/O   Brezza media 143.4 SE - 100 % 1022.3 hPa
22 - 23 RainPioggia 11.1° 0.5 mm 25.6 km/O   Brezza media 190.2 S - 100 % 1022.3 hPa
23 - 00 RainPioggia 11.5° 0.4 mm 27 km/O   Brezza media 207.5 SSW - 100 % 1022.5 hPa
 Martedì 13 Gennaio      sunrise  07:57  sunset  17:08   Luce del giorno: 09 Ore10 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 RainPioggia 11.3° 0.4 mm 25.6 km/O   Brezza media 205.3 SSW - 100 % 1022.6 hPa
01 - 02 Light rainPioggia leggera 11.5° 0.2 mm 24.8 km/O   Brezza media 200.2 SSW - 100 % 1022.4 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 11.5° - 21.6 km/O   Brezza media 203.2 SSW - 100 % 1022.4 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 11.4° - 18.7 km/O   Brezza leggera 205.5 SSW - 100 % 1022.4 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 11° - 16.2 km/O   Brezza leggera 191.6 S - 99 % 1021.9 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 10.7° - 10.1 km/O   Brezza leggera 68.2 ENE - 98 % 1021.6 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 10.5° - 12.6 km/O   Brezza leggera 75.8 ENE - 100 % 1021.5 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 10.6° - 14.4 km/O   Brezza leggera 93.8 E - 100 % 1021.6 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 10.7° - 12.6 km/O   Brezza leggera 99.2 E - 100 % 1021.7 hPa
09 - 10 Light rainPioggia leggera 10.9° 0.1 mm 13.7 km/O   Brezza leggera 108.8 ESE - 100 % 1022.1 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 10.9° - 13.3 km/O   Brezza leggera 106.6 ESE - 100 % 1022.4 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 11° - 13.3 km/O   Brezza leggera 93.6 E - 100 % 1022.8 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 11° - 14.4 km/O   Brezza leggera 86.4 E
1
100 % 1022.8 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 11.1° - 15.5 km/O   Brezza leggera 76.7 ENE
1
93 % 1022.2 hPa
14 - 15 Light rainPioggia leggera 11.5° 0.2 mm 13.7 km/O   Brezza leggera 69.2 ENE - 89 % 1021.7 hPa
15 - 16 Light rainPioggia leggera 11.8° 0.2 mm 16.9 km/O   Brezza leggera 99.2 E - 94 % 1021.6 hPa
16 - 17 RainPioggia 11.4° 0.3 mm 16.6 km/O   Brezza leggera 116.5 ESE - 98 % 1021.6 hPa
17 - 18 RainPioggia 11.1° 0.5 mm 16.9 km/O   Brezza leggera 163.8 SSE - 99 % 1021.7 hPa
18 - 19 RainPioggia 11.4° 0.5 mm 23.4 km/O   Brezza media 200.6 SSW - 98 % 1021.8 hPa
19 - 20 RainPioggia 11.8° 0.6 mm 25.9 km/O   Brezza media 196.1 SSW - 98 % 1021.8 hPa
20 - 21 RainPioggia 12.1° 0.6 mm 23.8 km/O   Brezza media 195.4 SSW - 99 % 1022 hPa
21 - 22 RainPioggia 11.7° 0.8 mm 21.6 km/O   Brezza media 188.2 S - 100 % 1022.3 hPa
22 - 23 RainPioggia 11.7° 0.8 mm 20.5 km/O   Brezza media 192.8 SSW - 100 % 1022.4 hPa
23 - 00 RainPioggia 11.8° 0.9 mm 18 km/O   Brezza leggera 189.3 S - 100 % 1022.5 hPa
 Mercoledì 14 Gennaio      sunrise  07:57  sunset  17:09   Luce del giorno: 09 Ore12 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 RainPioggia 11.6° 0.5 mm 17.3 km/O   Brezza leggera 183.7 S - 100 % 1022.6 hPa
01 - 02 Light rainPioggia leggera 11.7° 0.2 mm 16.2 km/O   Brezza leggera 180.3 S - 100 % 1022.6 hPa
02 - 03 Light rainPioggia leggera 11.9° 0.2 mm 14.4 km/O   Brezza leggera 170.5 S - 99 % 1022.5 hPa
03 - 04 Light rainPioggia leggera 11.8° 0.1 mm 11.9 km/O   Brezza leggera 157.5 SSE - 95 % 1022.5 hPa
04 - 05 Light rain showersPioggia leggera 11.5° 0.1 mm 14.4 km/O   Brezza leggera 127.9 SE - 76 % 1022.2 hPa
05 - 06 RainPioggia 11° 0.3 mm 20.9 km/O   Brezza media 97.9 E - 98 % 1022.2 hPa
06 - 07 Light rain showersPioggia leggera 10.8° 0.2 mm 22 km/O   Brezza media 91.1 E - 83 % 1022.1 hPa
07 - 08 RainPioggia 10.9° 0.4 mm 25.6 km/O   Brezza media 89 E - 99 % 1022.2 hPa
08 - 09 RainPioggia 10.8° 0.5 mm 28.4 km/O   Brezza media 98.9 E - 96 % 1022.4 hPa
09 - 10 RainPioggia 11.1° 0.3 mm 26.3 km/O   Brezza media 94.2 E - 89 % 1022.8 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 11.6° - 24.5 km/O   Brezza media 95.7 E - 88 % 1023.1 hPa
11 - 12 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 12.4° - 24.8 km/O   Brezza media 114.5 ESE - 68 % 1023.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 12.7° - 24.5 km/O   Brezza media 129.2 SE
1
81 % 1023.1 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 12.5° - 23 km/O   Brezza media 129.4 SE
1
100 % 1022.4 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 12.6° - 20.5 km/O   Brezza media 124.9 SE - 100 % 1022 hPa
15 - 16 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 12.3° - 18.7 km/O   Brezza leggera 119.3 ESE - 70 % 1021.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 12.1° - 19.4 km/O   Brezza leggera 111.5 ESE - 46 % 1021.7 hPa
17 - 18 Light rain showersPioggia leggera 11.9° 0.1 mm 18 km/O   Brezza leggera 107.6 ESE - 48 % 1021.8 hPa
18 - 19 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 11.7° - 16.2 km/O   Brezza leggera 99 E - 62 % 1021.8 hPa
19 - 20 Light rainPioggia leggera 11.6° 0.1 mm 14.4 km/O   Brezza leggera 77.1 ENE - 92 % 1022 hPa
20 - 21 Light rainPioggia leggera 11.2° 0.1 mm 13 km/O   Brezza leggera 57.1 ENE - 94 % 1022 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 10.9° - 13 km/O   Brezza leggera 42.2 NE - 87 % 1022.1 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 10.6° - 15.8 km/O   Brezza leggera 32.2 NNE - 97 % 1022.1 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 10.5° - 15.8 km/O   Brezza leggera 37.7 NE - 94 % 1022.3 hPa
 Giovedi 15 Gennaio      sunrise  07:56  sunset  17:11   Luce del giorno: 09 Ore14 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 10.7° - 17.6 km/O   Brezza leggera 54 NE - 96 % 1022.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK