Mercoledì 14 Gennaio      sunrise  07:57  sunset  17:09   Luce del giorno: 09 Ore12 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
13 - 14 CloudyNuvoloso 12.7° - 25.2 km/O   Brezza media 133.1 SE
1
98 % 1022.1 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 12.4° - 23 km/O   Brezza media 134.2 SE - 100 % 1021.9 hPa
15 - 16 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 12.2° - 23 km/O   Brezza media 129.4 SE - 45 % 1021.7 hPa
16 - 17 Light rain showersPioggia leggera 12.3° 0.1 mm 23 km/O   Brezza media 126.8 SE - 52 % 1021.8 hPa
17 - 18 RainPioggia 12.2° 0.3 mm 22.3 km/O   Brezza media 125.1 SE - 87 % 1021.8 hPa
18 - 19 Rain showersRovesci di pioggia 11.8° 0.4 mm 21.6 km/O   Brezza media 110.5 ESE - 77 % 1022 hPa
19 - 20 RainPioggia 11.6° 0.6 mm 21.2 km/O   Brezza media 92.1 E - 98 % 1022.1 hPa
20 - 21 RainPioggia 11.3° 0.4 mm 21.6 km/O   Brezza media 70.8 ENE - 100 % 1021.9 hPa
21 - 22 RainPioggia 10.9° 0.3 mm 23 km/O   Brezza media 73 ENE - 100 % 1022.1 hPa
22 - 23 RainPioggia 10.8° 0.4 mm 23.4 km/O   Brezza media 67.4 ENE - 98 % 1022.1 hPa
23 - 00 RainPioggia 10.4° 0.4 mm 22.7 km/O   Brezza media 54.1 NE - 98 % 1022.3 hPa
 Giovedi 15 Gennaio      sunrise  07:56  sunset  17:11   Luce del giorno: 09 Ore14 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Light rainPioggia leggera 10.2° 0.2 mm 21.6 km/O   Brezza media 44.6 NE - 98 % 1022.5 hPa
01 - 02 Light rainPioggia leggera 10° 0.1 mm 19.8 km/O   Brezza leggera 35.8 NE - 93 % 1022.3 hPa
02 - 03 Light rainPioggia leggera 10.1° 0.2 mm 20.2 km/O   Brezza leggera 36 NE - 100 % 1022.1 hPa
03 - 04 Light rainPioggia leggera 9.9° 0.2 mm 20.2 km/O   Brezza leggera 35.9 NE - 100 % 1022 hPa
04 - 05 RainPioggia 9.8° 0.3 mm 20.2 km/O   Brezza leggera 33.2 NNE - 100 % 1021.4 hPa
05 - 06 RainPioggia 9.7° 0.3 mm 20.5 km/O   Brezza media 34.3 NE - 100 % 1021 hPa
06 - 07 RainPioggia 9.6° 0.5 mm 21.2 km/O   Brezza media 32.7 NNE - 100 % 1020.9 hPa
07 - 08 RainPioggia 9.3° 0.9 mm 15.5 km/O   Brezza leggera 9.2 N - 100 % 1021.2 hPa
08 - 09 RainPioggia 8.8° 0.6 mm 20.9 km/O   Brezza media 355.8 N - 100 % 1021.4 hPa
09 - 10 RainPioggia 8.8° 0.6 mm 24.1 km/O   Brezza media 353.2 N - 100 % 1021.9 hPa
10 - 11 RainPioggia 0.5 mm 25.6 km/O   Brezza media 353.5 N - 100 % 1022.1 hPa
11 - 12 RainPioggia 9.2° 0.3 mm 23.8 km/O   Brezza media 357.9 N - 100 % 1022.1 hPa
12 - 13 RainPioggia 9.8° 0.4 mm 19.1 km/O   Brezza leggera 356.9 N
1
100 % 1021.5 hPa
13 - 14 RainPioggia 10.3° 0.7 mm 16.9 km/O   Brezza leggera 349.9 N
1
100 % 1021 hPa
14 - 15 RainPioggia 10.4° 0.7 mm 17.6 km/O   Brezza leggera 355.7 N - 100 % 1020.5 hPa
15 - 16 RainPioggia 10.2° 0.7 mm 21.2 km/O   Brezza media 358.3 N - 100 % 1020.2 hPa
16 - 17 RainPioggia 10.2° 0.4 mm 18.7 km/O   Brezza leggera 3.4 N - 100 % 1020.2 hPa
17 - 18 RainPioggia 10.1° 0.4 mm 16.6 km/O   Brezza leggera 0 N - 88 % 1020.4 hPa
18 - 19 RainPioggia 9.6° 0.3 mm 15.1 km/O   Brezza leggera 8.3 N - 99 % 1020.7 hPa
19 - 20 RainPioggia 9.6° 0.4 mm 17.6 km/O   Brezza leggera 9.7 N - 100 % 1020.6 hPa
20 - 21 RainPioggia 9.8° 0.3 mm 17.6 km/O   Brezza leggera 0.3 N - 94 % 1020.6 hPa
21 - 22 RainPioggia 9.6° 0.4 mm 16.2 km/O   Brezza leggera 0.2 N - 100 % 1020.7 hPa
22 - 23 RainPioggia 9.7° 0.3 mm 16.2 km/O   Brezza leggera 5.6 N - 100 % 1020.8 hPa
23 - 00 Light rainPioggia leggera 9.5° 0.2 mm 18 km/O   Brezza leggera 1.4 N - 98 % 1020.8 hPa
 Venerdì 16 Gennaio      sunrise  07:56  sunset  17:12   Luce del giorno: 09 Ore16 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 RainPioggia 9.3° 0.3 mm 19.8 km/O   Brezza leggera 357.6 N - 100 % 1020.9 hPa
01 - 02 RainPioggia 9.1° 0.3 mm 20.2 km/O   Brezza leggera 355.9 N - 100 % 1020.7 hPa
02 - 03 Light rainPioggia leggera 0.1 mm 22.3 km/O   Brezza media 355.5 N - 100 % 1020.3 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 8.9° - 23.4 km/O   Brezza media 356 N - 100 % 1020.2 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 8.9° - 24.5 km/O   Brezza media 353.8 N - 100 % 1019.8 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 8.9° - 25.2 km/O   Brezza media 355.6 N - 100 % 1019.6 hPa
06 - 07 Heavy rainPioggia intensa 8.9° 1.1 mm 25.6 km/O   Brezza media 354.7 N - 100 % 1019.7 hPa
07 - 08 Heavy rainPioggia intensa 8.6° 1.5 mm 27.4 km/O   Brezza media 354.9 N - 100 % 1020 hPa
08 - 09 RainPioggia 8.4° 0.7 mm 31 km/O   Brezza media 350.8 N - 98 % 1020.3 hPa
09 - 10 Light rainPioggia leggera 8.3° 0.1 mm 32 km/O   Brezza rinfrescante 351.6 N - 100 % 1020.6 hPa
10 - 11 RainPioggia 8.4° 0.4 mm 30.6 km/O   Brezza media 356.7 N - 100 % 1020.7 hPa
11 - 12 RainPioggia 8.7° 0.5 mm 31 km/O   Brezza media 354.8 N - 100 % 1021 hPa
12 - 13 RainPioggia 8.6° 0.5 mm 32 km/O   Brezza rinfrescante 355.5 N
1
100 % 1020.7 hPa
13 - 14 RainPioggia 8.9° 0.4 mm 31.3 km/O   Brezza media 352.2 N
1
100 % 1020.1 hPa
14 - 15 RainPioggia 8.9° 0.5 mm 30.6 km/O   Brezza media 351.2 N - 100 % 1019.6 hPa
15 - 16 RainPioggia 0.8 mm 31 km/O   Brezza media 348.9 NNO - 100 % 1019.4 hPa
16 - 17 Heavy rainPioggia intensa 8.5° 1.1 mm 32.4 km/O   Brezza rinfrescante 352.7 N - 100 % 1019.3 hPa
17 - 18 RainPioggia 8.2° 0.7 mm 33.1 km/O   Brezza rinfrescante 354.3 N - 100 % 1019.1 hPa
18 - 19 Heavy rainPioggia intensa 8.1° 1.4 mm 33.5 km/O   Brezza rinfrescante 354.2 N - 100 % 1019.2 hPa
19 - 20 Heavy rainPioggia intensa 1.4 mm 32.8 km/O   Brezza rinfrescante 356.8 N - 100 % 1019.4 hPa
20 - 21 Heavy rainPioggia intensa 1.4 mm 34.9 km/O   Brezza rinfrescante 357.7 N - 100 % 1019.6 hPa
21 - 22 Heavy rainPioggia intensa 2.6 mm 32.4 km/O   Brezza rinfrescante 359 N - 100 % 1019.3 hPa
22 - 23 Heavy rainPioggia intensa 2.1 mm 33.1 km/O   Brezza rinfrescante 354.4 N - 100 % 1019.6 hPa
23 - 00 Heavy rainPioggia intensa 1.2 mm 35.6 km/O   Brezza rinfrescante 352.9 N - 100 % 1019.6 hPa
 Sabato 17 Gennaio      sunrise  07:55  sunset  17:13   Luce del giorno: 09 Ore18 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 RainPioggia 0.8 mm 36.4 km/O   Brezza rinfrescante 353.8 N - 100 % 1019.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK