Giovedi 22 Gennaio      sunrise  07:51  sunset  17:20   Luce del giorno: 09 Ore28 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
09 - 10 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 4.4° - 28.4 km/O   Brezza media 359.4 N - 68 % 1001.2 hPa
10 - 11 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 5.7° - 28.8 km/O   Brezza media 358.2 N - 47 % 1001.1 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 6.8° - 27.4 km/O   Brezza media 356.8 N
1
98 % 1001.1 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 7.9° - 19.8 km/O   Brezza leggera 349.7 N
1
95 % 1000.8 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 8.7° - 13.3 km/O   Brezza leggera 341.6 NNO
1
100 % 1000.4 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 9.1° - 9.4 km/O   Brezza leggera 339.8 NNO
1
99 % 999.7 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso - 9.4 km/O   Brezza leggera 339.4 NNO - 99 % 1000 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 8.6° - 12.6 km/O   Brezza leggera 350.4 N - 100 % 1000 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 7.8° - 16.2 km/O   Brezza leggera 346.7 NNO - 88 % 1000.3 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 7.1° - 17.3 km/O   Brezza leggera 352.4 N - 100 % 1000.6 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso - 20.9 km/O   Brezza media 355.9 N - 96 % 1000.4 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 6.7° - 21.2 km/O   Brezza media 358.6 N - 98 % 1000.4 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 6.6° - 22 km/O   Brezza media 358.9 N - 98 % 1000.5 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 6.4° - 20.9 km/O   Brezza media 1.9 N - 99 % 1000.8 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 6.5° - 19.1 km/O   Brezza leggera 5.6 N - 100 % 1000.9 hPa
 Venerdì 23 Gennaio      sunrise  07:51  sunset  17:21   Luce del giorno: 09 Ore30 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 6.7° - 19.4 km/O   Brezza leggera 5.4 N - 100 % 1001 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 6.7° - 20.2 km/O   Brezza leggera 3.2 N - 100 % 1001.1 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 6.9° - 20.2 km/O   Brezza leggera 1.3 N - 100 % 1001 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso - 18.4 km/O   Brezza leggera 359.9 N - 100 % 1001.1 hPa
04 - 05 Light rainPioggia leggera 6.9° 0.1 mm 19.1 km/O   Brezza leggera 2.3 N - 100 % 1000.6 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 6.8° - 19.8 km/O   Brezza leggera 6.7 N - 100 % 1000.3 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 6.8° - 18.4 km/O   Brezza leggera 6 N - 100 % 1000.3 hPa
07 - 08 Light rainPioggia leggera 6.8° 0.1 mm 20.2 km/O   Brezza leggera 354.2 N - 100 % 1000.6 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 6.4° - 24.1 km/O   Brezza media 358.3 N - 100 % 1000.8 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 6.5° - 27 km/O   Brezza media 358.9 N - 100 % 1001.1 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 7.3° - 25.9 km/O   Brezza media 357.8 N - 100 % 1000.9 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 7.9° - 22.7 km/O   Brezza media 357.4 N
1
100 % 1000.8 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 7.6° - 25.2 km/O   Brezza media 353.7 N
1
100 % 1000.4 hPa
13 - 14 RainPioggia 7.1° 0.3 mm 31 km/O   Brezza media 353.2 N
1
100 % 999.9 hPa
14 - 15 RainPioggia 6.3° 0.6 mm 35.3 km/O   Brezza rinfrescante 351.9 N
1
100 % 999.5 hPa
15 - 16 RainPioggia 5.9° 0.4 mm 36 km/O   Brezza rinfrescante 352.5 N - 100 % 999.2 hPa
16 - 17 RainPioggia 5.7° 0.6 mm 38.2 km/O   Brezza rinfrescante 353.7 N - 100 % 999 hPa
17 - 18 Heavy rainPioggia intensa 5.3° 1.1 mm 41 km/O   Forte brezza 353.8 N - 100 % 998.8 hPa
18 - 19 Heavy rainPioggia intensa 1.1 mm 40.3 km/O   Brezza rinfrescante 353.3 N - 100 % 998.8 hPa
19 - 20 Heavy rainPioggia intensa 4.8° 1 mm 43.2 km/O   Forte brezza 359.3 N - 100 % 998.6 hPa
20 - 21 RainPioggia 4.6° 0.7 mm 42.8 km/O   Forte brezza 350.5 N - 100 % 998.7 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 4.3° - 42.8 km/O   Forte brezza 349.1 N - 100 % 999 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 4.3° - 38.9 km/O   Brezza rinfrescante 353.9 N - 100 % 999.3 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 4.2° - 38.2 km/O   Brezza rinfrescante 355.7 N - 97 % 999.5 hPa
 Sabato 24 Gennaio      sunrise  07:50  sunset  17:22   Luce del giorno: 09 Ore32 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 4.4° - 34.9 km/O   Brezza rinfrescante 355.7 N - 93 % 999.8 hPa
01 - 02 FogNebbia 4.2° - 34.9 km/O   Brezza rinfrescante 355.1 N - 100 % 1000.2 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 4.6° - 34.9 km/O   Brezza rinfrescante 357.5 N - 100 % 1000.4 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 4.6° - 32 km/O   Brezza rinfrescante 359.6 N - 100 % 1000.3 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 4.8° - 31.3 km/O   Brezza media 358 N - 97 % 1000.1 hPa
05 - 06 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 4.8° - 32.8 km/O   Brezza rinfrescante 358.7 N - 83 % 1000 hPa
06 - 07 FogNebbia 4.4° - 32.4 km/O   Brezza rinfrescante 357.6 N - 80 % 1000.5 hPa
07 - 08 FogNebbia 4.1° - 34.6 km/O   Brezza rinfrescante 357.4 N - 100 % 1000.8 hPa
08 - 09 FogNebbia 4.2° - 34.9 km/O   Brezza rinfrescante 357.1 N - 99 % 1001.5 hPa
09 - 10 FogNebbia 4.6° - 35.6 km/O   Brezza rinfrescante 355.2 N - 100 % 1001.9 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 5.6° - 33.1 km/O   Brezza rinfrescante 350.7 N - 100 % 1002.7 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 6.3° - 32.4 km/O   Brezza rinfrescante 352.4 N
1
100 % 1002.9 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 6.7° - 32.4 km/O   Brezza rinfrescante 350.7 N
1
100 % 1003 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 6.9° - 36.4 km/O   Brezza rinfrescante 351.4 N
1
100 % 1002.2 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso - 37.4 km/O   Brezza rinfrescante 354.2 N
1
100 % 1001.8 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 6.5° - 38.5 km/O   Brezza rinfrescante 352.4 N - 100 % 1001.4 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 6.3° - 37.4 km/O   Brezza rinfrescante 353.8 N - 100 % 1001.4 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 6.4° - 36.4 km/O   Brezza rinfrescante 356.5 N - 100 % 1000.8 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 5.9° - 38.5 km/O   Brezza rinfrescante 355 N - 100 % 1000.5 hPa
19 - 20 Heavy rainPioggia intensa 5.7° 1.7 mm 37.4 km/O   Brezza rinfrescante 354.7 N - 100 % 1000.6 hPa
20 - 21 Heavy rainPioggia intensa 1.8 mm 37.8 km/O   Brezza rinfrescante 0.9 N - 100 % 1000.6 hPa
21 - 22 Heavy rainPioggia intensa 5.8° 3.1 mm 33.8 km/O   Brezza rinfrescante 7.5 N - 100 % 1000.8 hPa
22 - 23 Heavy rainPioggia intensa 6.3° 2.7 mm 28.1 km/O   Brezza media 20.9 NNE - 100 % 1000.7 hPa
23 - 00 Heavy rainPioggia intensa 7.2° 1 mm 35.6 km/O   Brezza rinfrescante 38.5 NE - 100 % 1000.2 hPa
 Domenica 25 Gennaio      sunrise  07:49  sunset  17:24   Luce del giorno: 09 Ore35 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 RainPioggia 7.1° 0.9 mm 29.2 km/O   Brezza media 37 NE - 100 % 999.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK