Domenica 22 Febbraio      sunrise  07:12  sunset  18:03   Luce del giorno: 10 Ore50 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
18 - 19 CloudyNuvoloso 12.2° - 13.3 km/O   Brezza leggera 133.8 SE - 100 % 1024.1 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 12.1° - 14 km/O   Brezza leggera 127.7 SE - 100 % 1024.2 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 12.1° - 14.8 km/O   Brezza leggera 108.6 ESE - 100 % 1024.1 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 11.8° - 16.2 km/O   Brezza leggera 91.4 E - 100 % 1024 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 11.7° - 20.2 km/O   Brezza leggera 80.8 E - 100 % 1023.9 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 11.6° - 22.7 km/O   Brezza media 78.2 ENE - 100 % 1023.4 hPa
 Lunedi 23 Febbraio      sunrise  07:10  sunset  18:04   Luce del giorno: 10 Ore53 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 11.6° - 20.5 km/O   Brezza media 82.1 E - 100 % 1023.1 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 11.6° - 18 km/O   Brezza leggera 83 E - 100 % 1022.6 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 11.5° - 18.7 km/O   Brezza leggera 74.2 ENE - 100 % 1022 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 11.5° - 19.8 km/O   Brezza leggera 64.6 ENE - 100 % 1021.4 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 11.6° - 19.1 km/O   Brezza leggera 56.9 NE - 100 % 1020.6 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 11.5° - 18.7 km/O   Brezza leggera 47.6 NE - 100 % 1020.3 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 11.6° - 24.1 km/O   Brezza media 66.4 ENE - 100 % 1020.3 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 11.7° - 23.4 km/O   Brezza media 77.6 ENE - 100 % 1020.1 hPa
08 - 09 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 11.8° - 23.4 km/O   Brezza media 72.4 ENE - 84 % 1020.1 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 12.2° - 24.5 km/O   Brezza media 78.8 ENE - 88 % 1020.8 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 13.1° - 23.4 km/O   Brezza media 91.1 E
1
91 % 1021.1 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 14.3° - 21.2 km/O   Brezza media 101.5 E
2
95 % 1021.2 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 15.1° - 20.9 km/O   Brezza media 113.2 ESE
2
98 % 1021.1 hPa
13 - 14 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 15.2° - 22.7 km/O   Brezza media 123 ESE
2
57 % 1020.9 hPa
14 - 15 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 14.4° - 21.2 km/O   Brezza media 122.1 ESE
2
84 % 1020.4 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 14.1° - 18.4 km/O   Brezza leggera 119.3 ESE
1
91 % 1020.3 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 13.6° - 18.7 km/O   Brezza leggera 132.8 SE - 96 % 1019.7 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 12.7° - 14.8 km/O   Brezza leggera 135.4 SE - 100 % 1019.6 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 12.5° - 10.8 km/O   Brezza leggera 125.7 SE - 98 % 1019.8 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 12.4° - 10.8 km/O   Brezza leggera 117.2 ESE - 95 % 1020.2 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 12.2° - 11.2 km/O   Brezza leggera 67.9 ENE - 93 % 1020.2 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 11.9° - 12.2 km/O   Brezza leggera 46.2 NE - 91 % 1020.1 hPa
22 - 23 FogNebbia 11.5° - 11.9 km/O   Brezza leggera 30.5 NNE - 98 % 1020.3 hPa
23 - 00 FogNebbia 10.6° - 11.9 km/O   Brezza leggera 19.7 NNE - 93 % 1020.4 hPa
 Martedì 24 Febbraio      sunrise  07:09  sunset  18:05   Luce del giorno: 10 Ore56 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 FogNebbia 10° - 12.2 km/O   Brezza leggera 8.8 N - 79 % 1020.5 hPa
01 - 02 FogNebbia 9.6° - 14.8 km/O   Brezza leggera 11 N - 97 % 1020.3 hPa
02 - 03 FogNebbia 9.6° - 14.8 km/O   Brezza leggera 15.5 NNE - 99 % 1020.1 hPa
03 - 04 FogNebbia 9.7° - 11.5 km/O   Brezza leggera 12.7 NNE - 80 % 1019.6 hPa
04 - 05 FogNebbia 9.8° - 10.8 km/O   Brezza leggera 13.6 NNE - 97 % 1019 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 9.8° - 10.8 km/O   Brezza leggera 14.2 NNE - 96 % 1018.8 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 9.8° - 9.7 km/O   Brezza leggera 19.3 NNE - 95 % 1019.1 hPa
07 - 08 FogNebbia 9.8° - 10.4 km/O   Brezza leggera 17.9 NNE - 86 % 1019.4 hPa
08 - 09 FogNebbia 10.4° - 11.5 km/O   Brezza leggera 9.9 N - 79 % 1019.9 hPa
09 - 10 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 11.5° - 10.1 km/O   Brezza leggera 17.6 NNE - 65 % 1020.5 hPa
10 - 11 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13.1° - 8.6 km/O   Brezza leggera 178.1 S
1
67 % 1020.5 hPa
11 - 12 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 14.1° - 7.9 km/O   Brezza leggera 183 S
2
63 % 1020.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 14.6° - 8.6 km/O   Brezza leggera 171.5 S
2
54 % 1020.3 hPa
13 - 14 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 14.9° - 8.3 km/O   Brezza leggera 173.1 S
2
39 % 1019.9 hPa
14 - 15 FairSereno 15.2° - 8.6 km/O   Brezza leggera 170.9 S
2
34 % 1019.6 hPa
15 - 16 FairSereno 14.9° - 8.6 km/O   Brezza leggera 165 SSE
1
24 % 1019.4 hPa
16 - 17 FairSereno 14.3° - 7.9 km/O   Brezza leggera 159.2 SSE - 16 % 1019.6 hPa
17 - 18 Clear skyCielo limpido 13.3° - 6.5 km/O   Bava di Vento 149.1 SSE - - 1019.9 hPa
18 - 19 Clear skyCielo limpido 12.5° - 4.3 km/O   Bava di Vento 99.4 E - - 1020.2 hPa
19 - 20 Clear skyCielo limpido 12.1° - 4.7 km/O   Bava di Vento 47.3 NE - - 1020.7 hPa
20 - 21 Clear skyCielo limpido 11.9° - 6.1 km/O   Bava di Vento 24.8 NNE - - 1021 hPa
21 - 22 Clear skyCielo limpido 11.7° - 7.6 km/O   Brezza leggera 25.3 NNE - 10 % 1021.2 hPa
22 - 23 FairSereno 11.5° - 7.6 km/O   Brezza leggera 26.3 NNE - 20 % 1021.7 hPa
23 - 00 FairSereno 11.3° - 7.9 km/O   Brezza leggera 21.1 NNE - 29 % 1022.4 hPa
 Mercoledì 25 Febbraio      sunrise  07:07  sunset  18:07   Luce del giorno: 10 Ore59 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 FogNebbia 11° - 9.4 km/O   Brezza leggera 11.8 N - 31 % 1022.7 hPa
01 - 02 FogNebbia 10.7° - 10.1 km/O   Brezza leggera 12.6 NNE - 31 % 1022.7 hPa
02 - 03 FogNebbia 10.3° - 10.1 km/O   Brezza leggera 17 NNE - 28 % 1022.8 hPa
03 - 04 FairSereno 9.8° - 9.4 km/O   Brezza leggera 10.4 N - 16 % 1022.4 hPa
04 - 05 FogNebbia 9.1° - 11.2 km/O   Brezza leggera 1.8 N - 31 % 1022 hPa
05 - 06 FogNebbia 8.6° - 14 km/O   Brezza leggera 0.6 N - 25 % 1022.3 hPa
06 - 07 FairSereno 8.9° - 15.8 km/O   Brezza leggera 3.2 N - 33 % 1022.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK