Domenica 14 Dicembre      sunrise  07:53  sunset  16:45   Luce del giorno: 08 Ore52 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
13 - 14 FairSereno 14.1° - 10.1 km/O   Brezza leggera 124.7 SE
1
31 % 1026.7 hPa
14 - 15 FairSereno 13.8° - 9.7 km/O   Brezza leggera 141.8 SE - 32 % 1026.6 hPa
15 - 16 FairSereno 13.3° - 10.1 km/O   Brezza leggera 127.1 SE - 34 % 1026.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 12.8° - 9 km/O   Brezza leggera 88.4 E - 39 % 1026.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 12.4° - 8.3 km/O   Brezza leggera 45.5 NE - 41 % 1026.6 hPa
18 - 19 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 12.2° - 7.6 km/O   Brezza leggera 34.4 NE - 60 % 1026.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 11.7° - 8.3 km/O   Brezza leggera 29.1 NNE - 70 % 1026.5 hPa
20 - 21 FogNebbia 10.7° - 12.2 km/O   Brezza leggera 19.2 NNE - 88 % 1026.6 hPa
21 - 22 FogNebbia 10.3° - 14.4 km/O   Brezza leggera 15.3 NNE - 98 % 1026.8 hPa
22 - 23 FogNebbia 10.1° - 13.7 km/O   Brezza leggera 14.1 NNE - 98 % 1027.1 hPa
23 - 00 FogNebbia 10° - 14.4 km/O   Brezza leggera 11.9 N - 100 % 1027.1 hPa
 Lunedi 15 Dicembre      sunrise  07:53  sunset  16:45   Luce del giorno: 08 Ore51 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 FogNebbia 10.1° - 13.7 km/O   Brezza leggera 9.9 N - 99 % 1027.1 hPa
01 - 02 FogNebbia 10.4° - 10.8 km/O   Brezza leggera 5.6 N - 83 % 1027 hPa
02 - 03 FogNebbia 10° - 11.5 km/O   Brezza leggera 9 N - 92 % 1026.6 hPa
03 - 04 FogNebbia 9.7° - 10.8 km/O   Brezza leggera 10.5 N - 53 % 1026.5 hPa
04 - 05 FogNebbia 9.5° - 10.4 km/O   Brezza leggera 15.1 NNE - 83 % 1026.1 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 9.6° - 11.2 km/O   Brezza leggera 19.6 NNE - 99 % 1025.8 hPa
06 - 07 FogNebbia 9.8° - 11.2 km/O   Brezza leggera 18.3 NNE - 98 % 1025.7 hPa
07 - 08 FogNebbia 9.8° - 11.9 km/O   Brezza leggera 18.9 NNE - 100 % 1025.8 hPa
08 - 09 FogNebbia 9.8° - 14.8 km/O   Brezza leggera 18.7 NNE - 100 % 1025.8 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 10.5° - 15.8 km/O   Brezza leggera 19.8 NNE - 91 % 1025.9 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 11.9° - 15.8 km/O   Brezza leggera 35.7 NE - 99 % 1025.8 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 12.6° - 14.4 km/O   Brezza leggera 57.1 ENE - 100 % 1025.8 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 12.8° - 13.3 km/O   Brezza leggera 121.1 ESE
1
100 % 1025.4 hPa
13 - 14 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 12.9° - 13.3 km/O   Brezza leggera 134.6 SE - 100 % 1025.1 hPa
14 - 15 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13° - 10.8 km/O   Brezza leggera 47.5 NE - 100 % 1024.1 hPa
15 - 16 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13.1° - 8.6 km/O   Brezza leggera 21.6 NNE - 100 % 1024.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 12.6° - 7.2 km/O   Bava di Vento 359.9 N - 100 % 1023.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 11.3° - 12.6 km/O   Brezza leggera 354 N - 100 % 1023.9 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 10° - 23 km/O   Brezza media 0.2 N - 100 % 1023.7 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 10.4° - 25.2 km/O   Brezza media 0.4 N - 100 % 1023.3 hPa
20 - 21 RainPioggia 10.2° 0.4 mm 27 km/O   Brezza media 356.2 N - 100 % 1023 hPa
21 - 22 RainPioggia 9.9° 0.4 mm 31 km/O   Brezza media 355.1 N - 100 % 1022.7 hPa
22 - 23 RainPioggia 9.5° 0.5 mm 33.5 km/O   Brezza rinfrescante 359 N - 100 % 1022.3 hPa
23 - 00 RainPioggia 9.5° 0.5 mm 36 km/O   Brezza rinfrescante 359.9 N - 100 % 1021.5 hPa
 Martedì 16 Dicembre      sunrise  07:54  sunset  16:45   Luce del giorno: 08 Ore51 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Heavy rainPioggia intensa 9.3° 1.1 mm 35.3 km/O   Brezza rinfrescante 358.2 N - 100 % 1021.2 hPa
01 - 02 Heavy rainPioggia intensa 9.1° 2.5 mm 37.4 km/O   Brezza rinfrescante 357.2 N - 100 % 1020.6 hPa
02 - 03 Heavy rainPioggia intensa 8.8° 2.3 mm 41.4 km/O   Forte brezza 355.2 N - 100 % 1020.1 hPa
03 - 04 Heavy rainPioggia intensa 8.3° 2.9 mm 45.4 km/O   Forte brezza 354.1 N - 100 % 1019.6 hPa
04 - 05 Heavy rainPioggia intensa 7.8° 3.1 mm 50 km/O   Forte brezza 354 N - 100 % 1019.1 hPa
05 - 06 Heavy rainPioggia intensa 7.4° 3.5 mm 50 km/O   Forte brezza 354 N - 100 % 1019 hPa
06 - 07 Heavy rainPioggia intensa 7.1° 3.2 mm 51.5 km/O   Forte brezza 355.3 N - 100 % 1018.9 hPa
07 - 08 Heavy rainPioggia intensa 3 mm 52.2 km/O   Vento rigido 355.4 N - 100 % 1018.5 hPa
08 - 09 Heavy rainPioggia intensa 6.8° 3.4 mm 54 km/O   Vento rigido 352.2 N - 100 % 1018.3 hPa
09 - 10 Heavy rainPioggia intensa 6.3° 4.1 mm 54.7 km/O   Vento rigido 352.3 N - 100 % 1018.6 hPa
10 - 11 Heavy rainPioggia intensa 6.4° 3 mm 52.2 km/O   Vento rigido 353.9 N - 100 % 1019.3 hPa
11 - 12 Heavy rainPioggia intensa 6.2° 3.2 mm 51.5 km/O   Forte brezza 354.2 N - 100 % 1019.4 hPa
12 - 13 Heavy rainPioggia intensa 6.2° 2.7 mm 50.8 km/O   Forte brezza 351 N
1
100 % 1019.2 hPa
13 - 14 Heavy rainPioggia intensa 6.2° 1.9 mm 52.2 km/O   Vento rigido 352.7 N - 100 % 1018.3 hPa
14 - 15 Heavy rainPioggia intensa 6.2° 3.8 mm 57.2 km/O   Vento rigido 351.8 N - 100 % 1017.5 hPa
15 - 16 Heavy rainPioggia intensa 6.4° 3 mm 54.4 km/O   Vento rigido 352.3 N - 100 % 1017 hPa
16 - 17 Heavy rainPioggia intensa 6.5° 2.4 mm 53.3 km/O   Vento rigido 355 N - 100 % 1017.3 hPa
17 - 18 Heavy rainPioggia intensa 6.8° 2.4 mm 52.2 km/O   Vento rigido 353.2 N - 100 % 1017.7 hPa
18 - 19 Heavy rainPioggia intensa 6.9° 3.8 mm 51.1 km/O   Forte brezza 352.3 N - 100 % 1018 hPa
19 - 20 Heavy rainPioggia intensa 7.1° 3.8 mm 50.8 km/O   Forte brezza 352.9 N - 100 % 1018.5 hPa
20 - 21 Heavy rainPioggia intensa 7.2° 2.7 mm 51.5 km/O   Forte brezza 354.6 N - 100 % 1018.9 hPa
21 - 22 Heavy rainPioggia intensa 7.3° 1.9 mm 51.5 km/O   Forte brezza 356.4 N - 100 % 1018.8 hPa
22 - 23 Heavy rainPioggia intensa 7.5° 1.6 mm 48.6 km/O   Forte brezza 357.9 N - 100 % 1018.9 hPa
23 - 00 Heavy rainPioggia intensa 7.7° 1.1 mm 45.4 km/O   Forte brezza 357.9 N - 100 % 1019.1 hPa
 Mercoledì 17 Dicembre      sunrise  07:55  sunset  16:46   Luce del giorno: 08 Ore50 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 RainPioggia 7.9° 0.3 mm 43.6 km/O   Forte brezza 356.8 N - 100 % 1019.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK