Domenica 8 Febbraio      sunrise  07:33  sunset  17:43   Luce del giorno: 10 Ore10 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
15 - 16 RainPioggia 11.2° 0.6 mm 7.9 km/O   Brezza leggera 348.6 NNO - 100 % 1005.9 hPa
16 - 17 RainPioggia 10.8° 0.4 mm 12.6 km/O   Brezza leggera 90.7 E - 100 % 1005.8 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 10.4° - 8.6 km/O   Brezza leggera 17.8 NNE - 100 % 1005.9 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 10.1° - 11.9 km/O   Brezza leggera 359.4 N - 100 % 1006 hPa
19 - 20 RainPioggia 9.9° 0.3 mm 8.6 km/O   Brezza leggera 4.4 N - 100 % 1006.1 hPa
20 - 21 Light rainPioggia leggera 0.2 mm 7.9 km/O   Brezza leggera 133.5 SE - 100 % 1006.9 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 8.8° - 10.4 km/O   Brezza leggera 355.7 N - 100 % 1007.5 hPa
22 - 23 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 8.6° - 10.4 km/O   Brezza leggera 10.1 N - 83 % 1007.2 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 8.5° - 13.7 km/O   Brezza leggera 355.1 N - 99 % 1006.9 hPa
 Lunedi 9 Febbraio      sunrise  07:31  sunset  17:45   Luce del giorno: 10 Ore13 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso - 18.4 km/O   Brezza leggera 354.2 N - 100 % 1006.8 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 8.8° - 22.7 km/O   Brezza media 358.9 N - 100 % 1006.5 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 8.5° - 25.6 km/O   Brezza media 357 N - 100 % 1006.5 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 8.4° - 26.3 km/O   Brezza media 356.8 N - 100 % 1006.3 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 8.6° - 26.6 km/O   Brezza media 1 N - 100 % 1005.9 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 8.7° - 28.1 km/O   Brezza media 0.1 N - 100 % 1006 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 8.5° - 29.5 km/O   Brezza media 356.5 N - 100 % 1006.3 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 8.4° - 30.2 km/O   Brezza media 354.4 N - 99 % 1006.3 hPa
08 - 09 FogNebbia 8.1° - 31.3 km/O   Brezza media 352.9 N - 100 % 1006.6 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 8.4° - 31.3 km/O   Brezza media 351.1 N - 100 % 1007.2 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 8.9° - 29.2 km/O   Brezza media 351.6 N - 100 % 1007.5 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 9.4° - 29.2 km/O   Brezza media 352.5 N
1
98 % 1007.7 hPa
12 - 13 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 10.3° - 28.1 km/O   Brezza media 346.4 NNO
1
61 % 1007.5 hPa
13 - 14 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 10.6° - 30.2 km/O   Brezza media 338.9 NNO
1
70 % 1007.1 hPa
14 - 15 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 10.9° - 27.7 km/O   Brezza media 342.7 NNO
1
67 % 1006.7 hPa
15 - 16 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 11° - 25.9 km/O   Brezza media 348.3 NNO - 73 % 1006.5 hPa
16 - 17 FairSereno 11.1° - 23 km/O   Brezza media 345.1 NNO - 23 % 1006.5 hPa
17 - 18 FairSereno 11° - 21.6 km/O   Brezza media 347 NNO - 19 % 1006.7 hPa
18 - 19 FairSereno 10° - 21.6 km/O   Brezza media 356.5 N - 27 % 1007 hPa
19 - 20 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.2° - 21.2 km/O   Brezza media 5.8 N - 43 % 1007.5 hPa
20 - 21 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.1° - 18.7 km/O   Brezza leggera 7.4 N - 41 % 1007.7 hPa
21 - 22 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 8.8° - 14.4 km/O   Brezza leggera 13.6 NNE - 39 % 1007.9 hPa
22 - 23 FogNebbia 8.3° - 13.3 km/O   Brezza leggera 7.1 N - 37 % 1008.1 hPa
23 - 00 FogNebbia 7.5° - 11.5 km/O   Brezza leggera 9 N - 51 % 1008.2 hPa
 Martedì 10 Febbraio      sunrise  07:30  sunset  17:46   Luce del giorno: 10 Ore16 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 7.5° - 13 km/O   Brezza leggera 14 NNE - 43 % 1008.2 hPa
01 - 02 FogNebbia 7.4° - 12.6 km/O   Brezza leggera 9.7 N - 88 % 1008.1 hPa
02 - 03 FogNebbia 7.2° - 13.3 km/O   Brezza leggera 7.2 N - 100 % 1007.8 hPa
03 - 04 FogNebbia 6.9° - 14 km/O   Brezza leggera 8.1 N - 85 % 1007.4 hPa
04 - 05 FogNebbia 6.8° - 13.7 km/O   Brezza leggera 17 NNE - 94 % 1006.9 hPa
05 - 06 FogNebbia 6.9° - 16.2 km/O   Brezza leggera 35.4 NE - 68 % 1006.8 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 7.5° - 15.1 km/O   Brezza leggera 31.1 NNE - 95 % 1006.7 hPa
07 - 08 FogNebbia 7.5° - 11.5 km/O   Brezza leggera 23 NNE - 100 % 1006.9 hPa
08 - 09 FogNebbia 7.3° - 15.5 km/O   Brezza leggera 35.8 NE - 100 % 1007.1 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 8.3° - 15.8 km/O   Brezza leggera 43.7 NE - 100 % 1007.5 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 9.2° - 16.6 km/O   Brezza leggera 65.2 ENE - 98 % 1007.4 hPa
11 - 12 Light rain showersPioggia leggera 9.6° 0.1 mm 13 km/O   Brezza leggera 95.9 E
1
76 % 1007.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 10° - 11.5 km/O   Brezza leggera 104.1 ESE
1
52 % 1007.1 hPa
13 - 14 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 10.8° - 12.6 km/O   Brezza leggera 150.7 SSE
1
48 % 1006.5 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 10.7° - 14.8 km/O   Brezza leggera 185.8 S
1
97 % 1006.2 hPa
15 - 16 RainPioggia 10.3° 0.3 mm 16.6 km/O   Brezza leggera 188.8 S - 100 % 1005.8 hPa
16 - 17 RainPioggia 9.9° 0.6 mm 15.8 km/O   Brezza leggera 196 SSW - 100 % 1005.7 hPa
17 - 18 RainPioggia 10.1° 0.5 mm 17.3 km/O   Brezza leggera 183.8 S - 100 % 1005.3 hPa
18 - 19 RainPioggia 10.6° 0.9 mm 20.5 km/O   Brezza media 185.5 S - 100 % 1004.7 hPa
19 - 20 Heavy rainPioggia intensa 10.8° 1.5 mm 23.8 km/O   Brezza media 192.5 SSW - 100 % 1004.4 hPa
20 - 21 Heavy rainPioggia intensa 10.9° 1.2 mm 28.1 km/O   Brezza media 197.5 SSW - 100 % 1004 hPa
21 - 22 RainPioggia 10.8° 0.9 mm 30.2 km/O   Brezza media 210.7 SSW - 100 % 1003.8 hPa
22 - 23 Heavy rainPioggia intensa 10.9° 1.1 mm 30.6 km/O   Brezza media 205.2 SSW - 100 % 1003.4 hPa
23 - 00 Heavy rainPioggia intensa 10.9° 1.8 mm 30.6 km/O   Brezza media 207.5 SSW - 100 % 1002.8 hPa
 Mercoledì 11 Febbraio      sunrise  07:29  sunset  17:48   Luce del giorno: 10 Ore18 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Heavy rainPioggia intensa 11° 2.2 mm 33.1 km/O   Brezza rinfrescante 203.3 SSW - 100 % 1001.9 hPa
01 - 02 Heavy rainPioggia intensa 11.2° 2.5 mm 34.9 km/O   Brezza rinfrescante 178.9 S - 100 % 1000.9 hPa
02 - 03 RainPioggia 11.1° 0.8 mm 33.8 km/O   Brezza rinfrescante 167.5 SSE - 100 % 999.9 hPa
03 - 04 Light rainPioggia leggera 11.3° 0.2 mm 16.2 km/O   Brezza leggera 165.9 SSE - 100 % 998.5 hPa
04 - 05 RainPioggia 11° 0.6 mm 8.6 km/O   Brezza leggera 163.7 SSE - 100 % 997.2 hPa
05 - 06 RainPioggia 10.4° 0.3 mm 9.7 km/O   Brezza leggera 338.3 NNO - 100 % 996.8 hPa
06 - 07 RainPioggia 8.6° 0.6 mm 34.9 km/O   Brezza rinfrescante 354.7 N - 100 % 996.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK