Domenica 8 Novembre      sunrise  07:11  sunset  17:04   Luce del giorno: 09 Ore52 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
14 - 15 FairSereno 14.4° - 11.9 km/O   Brezza leggera 142.8 SE
1
20 % 1024.9 hPa
15 - 16 Clear skyCielo limpido 14.3° - 14 km/O   Brezza leggera 138.2 SE - 11 % 1024.5 hPa
16 - 17 FairSereno 14.3° - 12.2 km/O   Brezza leggera 139.4 SE - 13 % 1024.3 hPa
17 - 18 FairSereno 14° - 9 km/O   Brezza leggera 134.6 SE - 17 % 1024.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13.9° - 7.6 km/O   Brezza leggera 132.4 SE - 77 % 1024.5 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 13.5° - 7.2 km/O   Bava di Vento 106.7 ESE - 90 % 1024.8 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 13.1° - 5.4 km/O   Bava di Vento 77.6 ENE - 96 % 1024.9 hPa
21 - 22 Light rainPioggia leggera 13.1° 0.1 mm 6.1 km/O   Bava di Vento 70.2 ENE - 100 % 1025 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 13.2° - 7.6 km/O   Brezza leggera 69.6 ENE - 100 % 1025.1 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 13.3° - 10.4 km/O   Brezza leggera 68.1 ENE - 100 % 1024.9 hPa
 Lunedi 9 Novembre      sunrise  07:13  sunset  17:03   Luce del giorno: 09 Ore50 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Light rainPioggia leggera 13.3° 0.1 mm 10.4 km/O   Brezza leggera 69.2 ENE - 100 % 1024.9 hPa
01 - 02 Light rainPioggia leggera 13.2° 0.3 mm 11.2 km/O   Brezza leggera 50.5 NE - 100 % 1024.7 hPa
02 - 03 Light rainPioggia leggera 13° 0.3 mm 11.5 km/O   Brezza leggera 27.2 NNE - 100 % 1024.7 hPa
03 - 04 Light rainPioggia leggera 12.6° 0.1 mm 11.9 km/O   Brezza leggera 14.6 NNE - 100 % 1024.5 hPa
04 - 05 Light rainPioggia leggera 12.4° 0.2 mm 13.3 km/O   Brezza leggera 10.7 N - 100 % 1024 hPa
05 - 06 Light rainPioggia leggera 12.3° 0.2 mm 16.9 km/O   Brezza leggera 8.5 N - 100 % 1023.9 hPa
06 - 07 Light rainPioggia leggera 12.4° 0.2 mm 17.3 km/O   Brezza leggera 6.7 N - 100 % 1023.9 hPa
07 - 08 Light rainPioggia leggera 12.3° 0.1 mm 16.9 km/O   Brezza leggera 8.9 N - 100 % 1023.9 hPa
08 - 09 Light rainPioggia leggera 12.2° 0.3 mm 16.9 km/O   Brezza leggera 8.4 N - 100 % 1024.1 hPa
09 - 10 Light rainPioggia leggera 12.2° 0.3 mm 19.1 km/O   Brezza leggera 5.7 N - 100 % 1024.6 hPa
10 - 11 Light rainPioggia leggera 12.3° 0.2 mm 21.2 km/O   Brezza media 2.4 N
1
100 % 1024.7 hPa
11 - 12 Light rainPioggia leggera 12.6° 0.3 mm 20.9 km/O   Brezza media 4 N
2
100 % 1024.6 hPa
12 - 13 RainPioggia 12.8° 0.5 mm 18.4 km/O   Brezza leggera 359.5 N
2
100 % 1024.1 hPa
13 - 14 Light rainPioggia leggera 12.8° 0.4 mm 19.4 km/O   Brezza leggera 354.8 N
2
100 % 1023.3 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 12.7° - 22 km/O   Brezza media 1.8 N
1
97 % 1022.5 hPa
15 - 16 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13° - 23.8 km/O   Brezza media 359.3 N - 86 % 1022 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 13° - 21.6 km/O   Brezza media 2.7 N - 88 % 1021.8 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 12.6° - 21.6 km/O   Brezza media 1.4 N - 95 % 1021.6 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 12.5° - 22.7 km/O   Brezza media 355.9 N - 100 % 1021.9 hPa
19 - 20 Light rainPioggia leggera 12.5° 0.1 mm 24.1 km/O   Brezza media 355.3 N - 100 % 1021.7 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 12.3° - 25.9 km/O   Brezza media 355.4 N - 100 % 1021.3 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 12.2° - 25.9 km/O   Brezza media 357.1 N - 100 % 1021.1 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 12.1° - 27.7 km/O   Brezza media 354.9 N - 100 % 1021 hPa
23 - 00 Light rainPioggia leggera 12° 0.2 mm 28.1 km/O   Brezza media 355.4 N - 100 % 1020.8 hPa
 Martedì 10 Novembre      sunrise  07:14  sunset  17:02   Luce del giorno: 09 Ore47 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 RainPioggia 11.8° 0.5 mm 28.4 km/O   Brezza media 354.7 N - 100 % 1020.2 hPa
01 - 02 RainPioggia 11.7° 1 mm 29.2 km/O   Brezza media 352.2 N - 100 % 1019.7 hPa
02 - 03 RainPioggia 11.4° 0.5 mm 31 km/O   Brezza media 353.8 N - 100 % 1018.9 hPa
03 - 04 Light rainPioggia leggera 11.2° 0.2 mm 31 km/O   Brezza media 351.8 N - 100 % 1018.1 hPa
04 - 05 Light rainPioggia leggera 11.3° 0.2 mm 29.2 km/O   Brezza media 354.9 N - 100 % 1017.2 hPa
05 - 06 RainPioggia 11.4° 0.6 mm 28.4 km/O   Brezza media 355 N - 100 % 1016.7 hPa
06 - 07 RainPioggia 11.3° 0.6 mm 28.8 km/O   Brezza media 354.9 N - 100 % 1016.1 hPa
07 - 08 RainPioggia 11.3° 1 mm 30.2 km/O   Brezza media 354.1 N - 100 % 1015.7 hPa
08 - 09 Heavy rainPioggia intensa 11.4° 1.4 mm 30.2 km/O   Brezza media 351.9 N - 100 % 1015.7 hPa
09 - 10 Heavy rainPioggia intensa 11.5° 2 mm 29.2 km/O   Brezza media 355.5 N - 100 % 1015.6 hPa
10 - 11 Heavy rainPioggia intensa 11.6° 2.1 mm 29.9 km/O   Brezza media 352.5 N
1
100 % 1015.3 hPa
11 - 12 Heavy rainPioggia intensa 11.7° 2.4 mm 33.1 km/O   Brezza rinfrescante 353 N
2
100 % 1014.9 hPa
12 - 13 RainPioggia 11.7° 0.6 mm 31 km/O   Brezza media 350.2 N
2
100 % 1014.3 hPa
13 - 14 Light rainPioggia leggera 12.1° 0.3 mm 30.6 km/O   Brezza media 353.2 N
2
100 % 1013.2 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 12.2° - 28.4 km/O   Brezza media 353.9 N
1
100 % 1012.5 hPa
15 - 16 FogNebbia 12.6° - 27.4 km/O   Brezza media 355.9 N - 100 % 1011.8 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 12.8° - 28.8 km/O   Brezza media 354.3 N - 100 % 1011.6 hPa
17 - 18 FogNebbia 12.5° - 28.4 km/O   Brezza media 356 N - 99 % 1011.5 hPa
18 - 19 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 12.6° - 25.2 km/O   Brezza media 359.2 N - 81 % 1011.2 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 12.9° - 20.5 km/O   Brezza media 358.3 N - 88 % 1011.2 hPa
20 - 21 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 12.9° - 19.8 km/O   Brezza leggera 352.2 N - 86 % 1011.5 hPa
21 - 22 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13.1° - 20.2 km/O   Brezza leggera 354.6 N - 58 % 1011.5 hPa
22 - 23 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13° - 19.4 km/O   Brezza leggera 357 N - 64 % 1011.7 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 13.2° - 16.2 km/O   Brezza leggera 358.1 N - 89 % 1011.9 hPa
 Mercoledì 11 Novembre      sunrise  07:15  sunset  17:01   Luce del giorno: 09 Ore45 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 13.2° - 14.8 km/O   Brezza leggera 354.8 N - 87 % 1011.9 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 13.3° - 13 km/O   Brezza leggera 358.7 N - 92 % 1011.7 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 13.3° - 12.6 km/O   Brezza leggera 3.2 N - 96 % 1011.3 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 13.5° - 13 km/O   Brezza leggera 8.3 N - 100 % 1010.9 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 13.7° - 11.5 km/O   Brezza leggera 6.1 N - 100 % 1010.7 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 14° - 11.2 km/O   Brezza leggera 0.5 N - 100 % 1010.5 hPa
06 - 07 Light rainPioggia leggera 14.1° 0.1 mm 12.6 km/O   Brezza leggera 359 N - 100 % 1010.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK