Mercoledì 4 Novembre      sunrise  07:06  sunset  17:09   Luce del giorno: 10 Ore03 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
21 - 22 CloudyNuvoloso 12.1° - 34.6 km/O   Brezza rinfrescante 356.8 N - 95 % 1023.9 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 12.1° - 33.5 km/O   Brezza rinfrescante 359.1 N - 99 % 1024.1 hPa
23 - 00 FogNebbia 12.1° - 35.6 km/O   Brezza rinfrescante 355.9 N - 99 % 1024.3 hPa
 Giovedi 5 Novembre      sunrise  07:07  sunset  17:08   Luce del giorno: 10 Ore00 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 12.1° - 35.6 km/O   Brezza rinfrescante 355.7 N - 97 % 1024.5 hPa
01 - 02 FogNebbia 11.9° - 33.1 km/O   Brezza rinfrescante 358.9 N - 92 % 1024.5 hPa
02 - 03 FogNebbia 11.8° - 34.6 km/O   Brezza rinfrescante 357 N - 95 % 1024.4 hPa
03 - 04 FogNebbia 11.7° - 33.1 km/O   Brezza rinfrescante 358.2 N - 89 % 1024.2 hPa
04 - 05 FogNebbia 11.4° - 32.8 km/O   Brezza rinfrescante 359.2 N - 93 % 1024 hPa
05 - 06 FogNebbia 11.3° - 33.1 km/O   Brezza rinfrescante 357.9 N - 98 % 1024.3 hPa
06 - 07 FogNebbia 11.3° - 34.9 km/O   Brezza rinfrescante 358 N - 96 % 1024.5 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 11.1° - 35.6 km/O   Brezza rinfrescante 356.5 N - 100 % 1024.9 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 11.2° - 36.7 km/O   Brezza rinfrescante 355.9 N - 93 % 1025.5 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 11.4° - 37.4 km/O   Brezza rinfrescante 355 N - 99 % 1025.9 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 11.5° - 38.5 km/O   Brezza rinfrescante 354.6 N
1
97 % 1026.1 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 11.8° - 39.6 km/O   Brezza rinfrescante 353.1 N
1
91 % 1026.3 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 12.1° - 40 km/O   Brezza rinfrescante 349.8 N
2
89 % 1026.2 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 12° - 41.8 km/O   Forte brezza 349.9 N
1
98 % 1025.3 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 12.4° - 42.1 km/O   Forte brezza 348 NNO
1
99 % 1024.8 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 13.5° - 43.2 km/O   Forte brezza 347.5 NNO - 98 % 1024.3 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 13.9° - 41.8 km/O   Forte brezza 350.1 N - 100 % 1024 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 13.6° - 40.7 km/O   Brezza rinfrescante 353 N - 98 % 1023.9 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 13.3° - 38.5 km/O   Brezza rinfrescante 355.2 N - 99 % 1024.4 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 12.9° - 35.3 km/O   Brezza rinfrescante 358.9 N - 96 % 1024.6 hPa
20 - 21 RainPioggia 12.2° 0.6 mm 36 km/O   Brezza rinfrescante 359.3 N - 97 % 1024.7 hPa
21 - 22 RainPioggia 11.7° 0.7 mm 38.9 km/O   Brezza rinfrescante 0.7 N - 98 % 1024.3 hPa
22 - 23 Light rainPioggia leggera 11.5° 0.3 mm 36 km/O   Brezza rinfrescante 358.9 N - 100 % 1024.3 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 11.5° - 37.1 km/O   Brezza rinfrescante 355.6 N - 98 % 1024.1 hPa
 Venerdì 6 Novembre      sunrise  07:08  sunset  17:07   Luce del giorno: 09 Ore58 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Light rainPioggia leggera 11.3° 0.2 mm 37.8 km/O   Brezza rinfrescante 355.9 N - 100 % 1023.9 hPa
01 - 02 Heavy rainPioggia intensa 11.1° 1.1 mm 37.8 km/O   Brezza rinfrescante 359.9 N - 100 % 1024 hPa
02 - 03 RainPioggia 10.9° 0.6 mm 35.6 km/O   Brezza rinfrescante 3.3 N - 100 % 1023.6 hPa
03 - 04 Light rainPioggia leggera 10.9° 0.2 mm 32.8 km/O   Brezza rinfrescante 357.3 N - 100 % 1023.3 hPa
04 - 05 Light rainPioggia leggera 11° 0.3 mm 33.5 km/O   Brezza rinfrescante 354.8 N - 100 % 1022.7 hPa
05 - 06 RainPioggia 11° 0.7 mm 34.2 km/O   Brezza rinfrescante 356.2 N - 100 % 1022.4 hPa
06 - 07 RainPioggia 10.9° 0.7 mm 34.2 km/O   Brezza rinfrescante 358.6 N - 100 % 1022.3 hPa
07 - 08 Light rainPioggia leggera 10.8° 0.3 mm 34.6 km/O   Brezza rinfrescante 355.2 N - 100 % 1022.1 hPa
08 - 09 Light rainPioggia leggera 11° 0.1 mm 34.9 km/O   Brezza rinfrescante 356.3 N - 100 % 1021.9 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 11.1° - 33.5 km/O   Brezza rinfrescante 355.9 N - 100 % 1022 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 11.2° - 33.8 km/O   Brezza rinfrescante 357.2 N
1
100 % 1021.9 hPa
11 - 12 Light rainPioggia leggera 11.7° 0.1 mm 32.4 km/O   Brezza rinfrescante 355.6 N
1
100 % 1021.8 hPa
12 - 13 Heavy rainPioggia intensa 11.6° 1.2 mm 32.8 km/O   Brezza rinfrescante 353.9 N
2
100 % 1021.6 hPa
13 - 14 Heavy rainPioggia intensa 11.5° 1.9 mm 31.7 km/O   Brezza rinfrescante 353.5 N
1
100 % 1021.1 hPa
14 - 15 Heavy rainPioggia intensa 11.3° 3 mm 33.5 km/O   Brezza rinfrescante 350.8 N
1
100 % 1020.6 hPa
15 - 16 Heavy rainPioggia intensa 11.3° 3.9 mm 35.3 km/O   Brezza rinfrescante 347.7 NNO - 100 % 1020.2 hPa
16 - 17 Heavy rainPioggia intensa 11.2° 1.8 mm 36.7 km/O   Brezza rinfrescante 348.5 NNO - 100 % 1019.9 hPa
17 - 18 RainPioggia 11.1° 0.6 mm 37.1 km/O   Brezza rinfrescante 352.3 N - 100 % 1020 hPa
18 - 19 Light rainPioggia leggera 10.9° 0.1 mm 34.9 km/O   Brezza rinfrescante 354.8 N - 99 % 1019.9 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 10.9° - 34.9 km/O   Brezza rinfrescante 354.3 N - 100 % 1019.8 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 10.9° - 36.7 km/O   Brezza rinfrescante 354.4 N - 100 % 1019.8 hPa
21 - 22 FogNebbia 11° - 36.7 km/O   Brezza rinfrescante 354.7 N - 100 % 1019.9 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 11° - 37.8 km/O   Brezza rinfrescante 353.3 N - 100 % 1020.2 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 11° - 38.2 km/O   Brezza rinfrescante 352.2 N - 100 % 1020.1 hPa
 Sabato 7 Novembre      sunrise  07:10  sunset  17:05   Luce del giorno: 09 Ore55 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Light rainPioggia leggera 11° 0.1 mm 38.9 km/O   Brezza rinfrescante 349.8 N - 100 % 1020.3 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 11° - 41 km/O   Forte brezza 350.8 N - 100 % 1020.2 hPa
02 - 03 FogNebbia 11.1° - 43.2 km/O   Forte brezza 350.7 N - 100 % 1020.2 hPa
03 - 04 FogNebbia 11.2° - 41.4 km/O   Forte brezza 350.3 N - 100 % 1020.2 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 11.3° - 37.8 km/O   Brezza rinfrescante 347 NNO - 95 % 1020 hPa
05 - 06 FogNebbia 11.2° - 37.8 km/O   Brezza rinfrescante 348.9 NNO - 93 % 1020.2 hPa
06 - 07 FogNebbia 11.2° - 38.5 km/O   Brezza rinfrescante 346.3 NNO - 98 % 1020.4 hPa
07 - 08 FogNebbia 11.2° - 38.5 km/O   Brezza rinfrescante 345.2 NNO - 97 % 1020.6 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 11.4° - 37.8 km/O   Brezza rinfrescante 346.9 NNO - 94 % 1021.2 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 11.7° - 36.4 km/O   Brezza rinfrescante 349.9 N - 92 % 1021.5 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 11.9° - 38.2 km/O   Brezza rinfrescante 351.5 N
1
94 % 1021.8 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 12.4° - 39.2 km/O   Brezza rinfrescante 348.8 NNO
1
97 % 1021.9 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 12.6° - 38.2 km/O   Brezza rinfrescante 345.8 NNO
2
98 % 1022.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK