Domenica 1 Febbraio      sunrise  07:42  sunset  17:34   Luce del giorno: 09 Ore52 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
15 - 16 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 11.5° - 10.4 km/O   Brezza leggera 162.9 SSE - 41 % 1006.7 hPa
16 - 17 Clear skyCielo limpido 11.3° - 8.6 km/O   Brezza leggera 41.2 NE - 11 % 1007.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 10.6° - 7.2 km/O   Bava di Vento 1.9 N - 81 % 1007.4 hPa
18 - 19 FairSereno 9.1° - 12.2 km/O   Brezza leggera 0.4 N - 31 % 1007.6 hPa
19 - 20 Clear skyCielo limpido 7.8° - 15.5 km/O   Brezza leggera 359.8 N - - 1007.7 hPa
20 - 21 FairSereno 7.4° - 15.5 km/O   Brezza leggera 5.2 N - 13 % 1007.8 hPa
21 - 22 FogNebbia 6.9° - 13.7 km/O   Brezza leggera 5 N - 33 % 1008 hPa
22 - 23 FogNebbia 6.6° - 14.8 km/O   Brezza leggera 9.4 N - 39 % 1008.4 hPa
23 - 00 FogNebbia 6.4° - 14.8 km/O   Brezza leggera 6.2 N - 51 % 1008.6 hPa
 Lunedi 2 Febbraio      sunrise  07:40  sunset  17:35   Luce del giorno: 09 Ore54 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 FogNebbia 6.3° - 14 km/O   Brezza leggera 8 N - 61 % 1008.4 hPa
01 - 02 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 6.2° - 12.2 km/O   Brezza leggera 8.6 N - 84 % 1007.9 hPa
02 - 03 Light rainPioggia leggera 6.6° 0.1 mm 10.8 km/O   Brezza leggera 16.4 NNE - 98 % 1008 hPa
03 - 04 Light rainPioggia leggera 6.9° 0.2 mm 13 km/O   Brezza leggera 28 NNE - 100 % 1008 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 7.3° - 12.2 km/O   Brezza leggera 13.3 NNE - 98 % 1007.8 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 7.3° - 15.1 km/O   Brezza leggera 5.3 N - 100 % 1007.6 hPa
06 - 07 RainPioggia 7.3° 0.3 mm 16.6 km/O   Brezza leggera 7.7 N - 100 % 1007.6 hPa
07 - 08 Light rainPioggia leggera 7.5° 0.2 mm 16.2 km/O   Brezza leggera 20.3 NNE - 98 % 1007.6 hPa
08 - 09 RainPioggia 7.3° 0.3 mm 16.2 km/O   Brezza leggera 14.2 NNE - 100 % 1007.8 hPa
09 - 10 RainPioggia 0.5 mm 20.2 km/O   Brezza leggera 6 N - 100 % 1008.2 hPa
10 - 11 RainPioggia 7.2° 0.8 mm 22 km/O   Brezza media 4.6 N - 100 % 1008.5 hPa
11 - 12 RainPioggia 7.3° 0.9 mm 20.9 km/O   Brezza media 359.5 N
1
100 % 1008.5 hPa
12 - 13 RainPioggia 7.5° 0.5 mm 19.1 km/O   Brezza leggera 0.2 N
1
100 % 1008.5 hPa
13 - 14 RainPioggia 7.7° 0.3 mm 19.1 km/O   Brezza leggera 6.4 N
1
100 % 1008.2 hPa
14 - 15 RainPioggia 7.8° 0.3 mm 19.8 km/O   Brezza leggera 15.5 NNE
1
100 % 1007.7 hPa
15 - 16 Light rainPioggia leggera 0.2 mm 19.8 km/O   Brezza leggera 30.6 NNE - 100 % 1007.4 hPa
16 - 17 Light rainPioggia leggera 8.3° 0.2 mm 18.7 km/O   Brezza leggera 43.8 NE - 100 % 1007.2 hPa
17 - 18 Light rainPioggia leggera 8.3° 0.2 mm 20.9 km/O   Brezza media 36.3 NE - 100 % 1006.9 hPa
18 - 19 RainPioggia 8.3° 0.6 mm 19.4 km/O   Brezza leggera 37.1 NE - 100 % 1007 hPa
19 - 20 Heavy rainPioggia intensa 8.1° 1.6 mm 21.6 km/O   Brezza media 47.9 NE - 100 % 1006.9 hPa
20 - 21 Heavy rainPioggia intensa 8.1° 2.9 mm 24.1 km/O   Brezza media 47.4 NE - 100 % 1007.1 hPa
21 - 22 Heavy rainPioggia intensa 7.7° 3.1 mm 23.8 km/O   Brezza media 32.2 NNE - 100 % 1007.3 hPa
22 - 23 Heavy rainPioggia intensa 7.2° 3.2 mm 29.2 km/O   Brezza media 9.5 N - 100 % 1007.5 hPa
23 - 00 Heavy rainPioggia intensa 6.6° 3 mm 31.3 km/O   Brezza media 6.2 N - 100 % 1007.4 hPa
 Martedì 3 Febbraio      sunrise  07:39  sunset  17:36   Luce del giorno: 09 Ore57 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Heavy rainPioggia intensa 6.3° 3 mm 32 km/O   Brezza rinfrescante 0.9 N - 100 % 1006.8 hPa
01 - 02 Heavy rainPioggia intensa 6.2° 4.5 mm 31.3 km/O   Brezza media 353.8 N - 100 % 1006.2 hPa
02 - 03 Heavy rainPioggia intensa 5.8° 3.8 mm 38.5 km/O   Brezza rinfrescante 354.5 N - 100 % 1006.1 hPa
03 - 04 Heavy rainPioggia intensa 5.4° 2.1 mm 40.7 km/O   Brezza rinfrescante 357.4 N - 100 % 1005.6 hPa
04 - 05 Heavy rainPioggia intensa 5.6° 2.1 mm 38.2 km/O   Brezza rinfrescante 355.4 N - 100 % 1004.2 hPa
05 - 06 Heavy rainPioggia intensa 5.3° 5.3 mm 41.8 km/O   Forte brezza 353.4 N - 100 % 1003 hPa
06 - 07 Heavy rainPioggia intensa 5.3° 2 mm 47.2 km/O   Forte brezza 349.3 N - 100 % 1003 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 5.2° - 45.4 km/O   Forte brezza 351.4 N - 100 % 1003.4 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 4.7° - 43.2 km/O   Forte brezza 350.6 N - 100 % 1004.2 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 4.8° - 37.4 km/O   Brezza rinfrescante 2.9 N - 100 % 1004.8 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 6.1° - 29.2 km/O   Brezza media 360 N - 95 % 1005.1 hPa
11 - 12 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 7.4° - 25.6 km/O   Brezza media 356.4 N
1
84 % 1005.6 hPa
12 - 13 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 8.1° - 23.8 km/O   Brezza media 348.7 NNO
1
66 % 1005.9 hPa
13 - 14 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 8.8° - 23.8 km/O   Brezza media 348.7 NNO
1
71 % 1005.3 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 9.5° - 22.7 km/O   Brezza media 347.7 NNO
1
97 % 1004.8 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 9.5° - 24.5 km/O   Brezza media 347.5 NNO - 89 % 1004.6 hPa
16 - 17 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.4° - 25.6 km/O   Brezza media 345.9 NNO - 81 % 1004.8 hPa
17 - 18 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 8.6° - 27.4 km/O   Brezza media 348.4 NNO - 44 % 1005 hPa
18 - 19 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 7.1° - 28.4 km/O   Brezza media 353.8 N - 69 % 1005.1 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso - 33.8 km/O   Brezza rinfrescante 354.6 N - 90 % 1005.4 hPa
20 - 21 FogNebbia 5.3° - 36 km/O   Brezza rinfrescante 354.3 N - 91 % 1005.5 hPa
21 - 22 FogNebbia 5.2° - 36.4 km/O   Brezza rinfrescante 354.5 N - 98 % 1005.6 hPa
22 - 23 Light rainPioggia leggera 5.4° 0.1 mm 37.1 km/O   Brezza rinfrescante 354.2 N - 100 % 1005.6 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 5.7° - 35.3 km/O   Brezza rinfrescante 357.9 N - 100 % 1005.7 hPa
 Mercoledì 4 Febbraio      sunrise  07:38  sunset  17:38   Luce del giorno: 09 Ore59 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 5.5° - 36.4 km/O   Brezza rinfrescante 355.1 N - 100 % 1005.4 hPa
01 - 02 FogNebbia 5.5° - 36 km/O   Brezza rinfrescante 355.2 N - 100 % 1004.6 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 5.4° - 37.4 km/O   Brezza rinfrescante 354.8 N - 100 % 1003.9 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 5.5° - 37.4 km/O   Brezza rinfrescante 358.7 N - 100 % 1003.2 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 5.5° - 36.7 km/O   Brezza rinfrescante 356.9 N - 100 % 1002 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 5.6° - 37.4 km/O   Brezza rinfrescante 356.3 N - 100 % 1001.3 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 5.7° - 36.4 km/O   Brezza rinfrescante 356.5 N - 100 % 1001 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK