Sabato 30 Settembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
22 - 23 | 20.2° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | - | 93 % | 1021.7 hPa | ||
23 - 00 | 19.9° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | - | 86 % | 1021.9 hPa | ||
Domenica 1 Ottobre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 19.2° | - | 9 km/O Brezza leggera | - | 21 % | 1022.1 hPa | ||
01 - 02 | 19.2° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | - | 30 % | 1022.1 hPa | ||
02 - 03 | 18.9° | - | 10.8 km/O Brezza leggera | - | - | 1022.1 hPa | ||
03 - 04 | 18.8° | - | 13 km/O Brezza leggera | - | - | 1022 hPa | ||
04 - 05 | 19.1° | - | 15.8 km/O Brezza leggera | - | - | 1021.8 hPa | ||
05 - 06 | 19.6° | - | 17.6 km/O Brezza leggera | - | - | 1021.6 hPa | ||
06 - 07 | 19.6° | - | 19.1 km/O Brezza leggera | - | - | 1021.7 hPa | ||
07 - 08 | 19.7° | - | 19.8 km/O Brezza leggera | - | - | 1021.9 hPa | ||
08 - 09 | 20° | - | 20.9 km/O Brezza media | - | - | 1022.4 hPa | ||
09 - 10 | 21.3° | - | 18.7 km/O Brezza leggera | - | - | 1022.9 hPa | ||
10 - 11 | 22.8° | - | 17.3 km/O Brezza leggera | 1 |
- | 1023.4 hPa | ||
11 - 12 | 24.6° | - | 11.9 km/O Brezza leggera | 3 |
- | 1023.8 hPa | ||
12 - 13 | 25.9° | - | 10.4 km/O Brezza leggera | 4 |
- | 1024.1 hPa | ||
13 - 14 | 26.5° | - | 14.4 km/O Brezza leggera | 4 |
12 % | 1024 hPa | ||
14 - 15 | 27° | - | 12.6 km/O Brezza leggera | 4 |
73 % | 1023.7 hPa | ||
15 - 16 | 27.3° | - | 13 km/O Brezza leggera | 3 |
67 % | 1023.1 hPa | ||
16 - 17 | 27.1° | - | 12.6 km/O Brezza leggera | 2 |
66 % | 1022.8 hPa | ||
17 - 18 | 26.6° | - | 10.8 km/O Brezza leggera | - | - | 1022.5 hPa | ||
18 - 19 | 25.5° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | - | - | 1022.3 hPa | ||
19 - 20 | 22.9° | - | 6.1 km/O Bava di Vento | - | - | 1022.6 hPa | ||
20 - 21 | 22.1° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | - | - | 1023.1 hPa | ||
21 - 22 | 21.2° | - | 11.9 km/O Brezza leggera | - | - | 1023.3 hPa | ||
22 - 23 | 20.8° | - | 15.1 km/O Brezza leggera | - | - | 1023.5 hPa | ||
23 - 00 | 20.6° | - | 17.3 km/O Brezza leggera | - | - | 1023.7 hPa | ||
Lunedi 2 Ottobre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 20.4° | - | 18.7 km/O Brezza leggera | - | - | 1023.7 hPa | ||
01 - 02 | 20.4° | - | 18.7 km/O Brezza leggera | - | 12 % | 1023.7 hPa | ||
02 - 03 | 20.6° | - | 19.8 km/O Brezza leggera | - | 16 % | 1023.7 hPa | ||
03 - 04 | 20.6° | - | 20.5 km/O Brezza media | - | 17 % | 1023.5 hPa | ||
04 - 05 | 20.5° | - | 20.5 km/O Brezza media | - | - | 1023.2 hPa | ||
05 - 06 | 20.3° | - | 20.5 km/O Brezza media | - | - | 1023.2 hPa | ||
06 - 07 | 20.1° | - | 19.1 km/O Brezza leggera | - | - | 1023.3 hPa | ||
07 - 08 | 19.7° | - | 16.9 km/O Brezza leggera | - | - | 1023.6 hPa | ||
08 - 09 | 19.3° | - | 15.1 km/O Brezza leggera | - | - | 1024.1 hPa | ||
09 - 10 | 20.9° | - | 12.6 km/O Brezza leggera | - | - | 1024.4 hPa | ||
10 - 11 | 23.4° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | 1 |
- | 1024.7 hPa | ||
11 - 12 | 25.1° | - | 4 km/O Bava di Vento | 3 |
13 % | 1024.8 hPa | ||
12 - 13 | 26.2° | - | 6.1 km/O Bava di Vento | 4 |
27 % | 1024.7 hPa | ||
13 - 14 | 26.9° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | 4 |
77 % | 1024.5 hPa | ||
14 - 15 | 27° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | 4 |
65 % | 1024.2 hPa | ||
15 - 16 | 26.9° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | 3 |
93 % | 1023.6 hPa | ||
16 - 17 | 26.5° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | 1 |
95 % | 1023.2 hPa | ||
17 - 18 | 25.8° | - | 7.9 km/O Brezza leggera | - | 89 % | 1022.9 hPa | ||
18 - 19 | 24.6° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | - | 13 % | 1022.7 hPa | ||
19 - 20 | 23.2° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | - | 57 % | 1022.8 hPa | ||
20 - 21 | 22.9° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | - | 41 % | 1023.2 hPa | ||
21 - 22 | 22.3° | - | 6.1 km/O Bava di Vento | - | 60 % | 1023.4 hPa | ||
22 - 23 | 21.4° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | - | - | 1023.5 hPa | ||
23 - 00 | 21° | - | 9 km/O Brezza leggera | - | 11 % | 1023.6 hPa | ||
Martedì 3 Ottobre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 20.7° | - | 10.8 km/O Brezza leggera | - | - | 1023.5 hPa | ||
01 - 02 | 20.6° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | - | - | 1023.4 hPa | ||
02 - 03 | 20.6° | - | 10.8 km/O Brezza leggera | - | - | 1023.2 hPa | ||
03 - 04 | 20.5° | - | 10.4 km/O Brezza leggera | - | - | 1022.9 hPa | ||
04 - 05 | 20.6° | - | 10.4 km/O Brezza leggera | - | - | 1022.5 hPa | ||
05 - 06 | 20.9° | - | 9.4 km/O Brezza leggera | - | - | 1022.3 hPa | ||
06 - 07 | 21.4° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | - | - | 1022.1 hPa | ||
07 - 08 | 21.7° | - | 6.1 km/O Bava di Vento | - | - | 1022.1 hPa | ||
08 - 09 | 21.9° | - | 5 km/O Bava di Vento | - | - | 1022.3 hPa | ||
09 - 10 | 22.3° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | - | - | 1022.7 hPa | ||
10 - 11 | 22.9° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | 1 |
27 % | 1022.9 hPa | ||
11 - 12 | 23.5° | - | 12.2 km/O Brezza leggera | 2 |
66 % | 1023.1 hPa | ||
12 - 13 | 23.7° | - | 12.6 km/O Brezza leggera | 4 |
100 % | 1023 hPa | ||
13 - 14 | 23.8° | - | 12.2 km/O Brezza leggera | 4 |
100 % | 1022.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |