Sabato 17 Ottobre      sunrise  07:42  sunset  18:36   Luce del giorno: 10 Ore54 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
17 - 18 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 20.6° - 9 km/O   Brezza leggera 138.4 SE - 45 % 1014.3 hPa
18 - 19 FairSereno 19.8° - 7.2 km/O   Bava di Vento 112.1 ESE - 36 % 1014.1 hPa
19 - 20 FairSereno 19.7° - 6.1 km/O   Bava di Vento 42.8 NE - 35 % 1014.4 hPa
20 - 21 FairSereno 19.5° - 6.1 km/O   Bava di Vento 8.5 N - 36 % 1014.7 hPa
21 - 22 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 18.7° - 6.5 km/O   Bava di Vento 15.1 NNE - 54 % 1015 hPa
22 - 23 FogNebbia 18.1° - 6.8 km/O   Bava di Vento 18.9 NNE - 63 % 1015.3 hPa
23 - 00 FairSereno 17.6° - 8.6 km/O   Brezza leggera 12 NNE - 20 % 1015.3 hPa
 Domenica 18 Ottobre      sunrise  07:43  sunset  18:35   Luce del giorno: 10 Ore51 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Light rain showersPioggia leggera 17.5° 0.2 mm 10.1 km/O   Brezza leggera 12.9 NNE - 46 % 1015.3 hPa
01 - 02 Rain showersRovesci di pioggia 17° 0.4 mm 10.1 km/O   Brezza leggera 34.2 NE - 76 % 1015.4 hPa
02 - 03 Light rain showersPioggia leggera 17.1° 0.1 mm 13 km/O   Brezza leggera 56.6 NE - 73 % 1015.7 hPa
03 - 04 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 17° - 15.1 km/O   Brezza leggera 38.8 NE - 61 % 1015.9 hPa
04 - 05 Light rainPioggia leggera 16.9° 0.2 mm 18.4 km/O   Brezza leggera 36.7 NE - 98 % 1015.9 hPa
05 - 06 FogNebbia 16.8° - 14 km/O   Brezza leggera 37.8 NE - 98 % 1015.9 hPa
06 - 07 FogNebbia 16.5° - 11.2 km/O   Brezza leggera 18.2 NNE - 97 % 1016.3 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 16.5° - 11.2 km/O   Brezza leggera 5.8 N - 96 % 1016.6 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 16° - 13.3 km/O   Brezza leggera 6.2 N - 99 % 1016.9 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 16.9° - 15.1 km/O   Brezza leggera 359.1 N - 97 % 1017.4 hPa
10 - 11 Light rainPioggia leggera 17.8° 0.1 mm 11.5 km/O   Brezza leggera 4.2 N
1
98 % 1018.2 hPa
11 - 12 Light rainPioggia leggera 18.3° 0.1 mm 10.1 km/O   Brezza leggera 18.7 NNE
1
99 % 1018.7 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 18.7° - 9.7 km/O   Brezza leggera 4.3 N
2
99 % 1019 hPa
13 - 14 RainPioggia 19.2° 0.5 mm 5.8 km/O   Bava di Vento 284.1 ONO
2
95 % 1019.2 hPa
14 - 15 RainPioggia 19.3° 0.5 mm 7.6 km/O   Brezza leggera 200.9 SSW
2
93 % 1019.1 hPa
15 - 16 Rain showersRovesci di pioggia 19.1° 0.3 mm 5.4 km/O   Bava di Vento 237.8 OSO
1
84 % 1019.1 hPa
16 - 17 Light rainPioggia leggera 19.3° 0.1 mm 5.4 km/O   Bava di Vento 239 OSO
1
98 % 1019 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 19.1° - 10.8 km/O   Brezza leggera 193.5 SSW - 95 % 1019.1 hPa
18 - 19 RainPioggia 19° 0.7 mm 15.1 km/O   Brezza leggera 128.5 SE - 99 % 1019.3 hPa
19 - 20 Heavy rainPioggia intensa 18.6° 1.1 mm 22.3 km/O   Brezza media 104.3 ESE - 96 % 1019.8 hPa
20 - 21 RainPioggia 18.6° 0.5 mm 24.1 km/O   Brezza media 90.3 E - 97 % 1020.3 hPa
21 - 22 RainPioggia 18.3° 0.3 mm 20.9 km/O   Brezza media 78.7 ENE - 98 % 1020.8 hPa
22 - 23 Heavy rain showersIntensi acquazzoni 18.1° 1.6 mm 19.4 km/O   Brezza leggera 51.9 NE - 55 % 1021.1 hPa
23 - 00 Heavy rainPioggia intensa 17.7° 2.7 mm 20.9 km/O   Brezza media 57.7 ENE - 95 % 1021.7 hPa
 Lunedi 19 Ottobre      sunrise  07:45  sunset  18:33   Luce del giorno: 10 Ore48 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Heavy rainPioggia intensa 17.4° 2.8 mm 18.7 km/O   Brezza leggera 15.9 NNE - 99 % 1021.9 hPa
01 - 02 Heavy rainPioggia intensa 17.5° 2 mm 18.4 km/O   Brezza leggera 10.2 N - 90 % 1021.8 hPa
02 - 03 Heavy rainPioggia intensa 17.4° 2.4 mm 20.2 km/O   Brezza leggera 7.3 N - 98 % 1021.9 hPa
03 - 04 Heavy rainPioggia intensa 17.2° 1.6 mm 17.6 km/O   Brezza leggera 351 N - 94 % 1022 hPa
04 - 05 Rain showersRovesci di pioggia 17.2° 0.6 mm 19.1 km/O   Brezza leggera 349 N - 84 % 1021.6 hPa
05 - 06 RainPioggia 17.2° 0.3 mm 22.3 km/O   Brezza media 359.5 N - 91 % 1021.4 hPa
06 - 07 RainPioggia 17.1° 0.5 mm 27 km/O   Brezza media 3.3 N - 94 % 1021.3 hPa
07 - 08 Heavy rainPioggia intensa 17.1° 1.1 mm 23.8 km/O   Brezza media 356.8 N - 95 % 1021.8 hPa
08 - 09 RainPioggia 17.2° 0.4 mm 24.1 km/O   Brezza media 359.4 N - 90 % 1022 hPa
09 - 10 Light rainPioggia leggera 17.4° 0.2 mm 22 km/O   Brezza media 355 N - 92 % 1022.3 hPa
10 - 11 Light rainPioggia leggera 18.1° 0.1 mm 22.3 km/O   Brezza media 354.5 N
1
92 % 1022.5 hPa
11 - 12 Light rainPioggia leggera 19° 0.1 mm 22 km/O   Brezza media 353.2 N
1
95 % 1022.7 hPa
12 - 13 RainPioggia 19.5° 0.8 mm 23 km/O   Brezza media 357.2 N
2
95 % 1022.6 hPa
13 - 14 Heavy rainPioggia intensa 19.5° 1.6 mm 19.8 km/O   Brezza leggera 358 N
3
94 % 1022.6 hPa
14 - 15 Heavy rain showersIntensi acquazzoni 19.1° 2.5 mm 18.7 km/O   Brezza leggera 358.9 N
2
85 % 1022.4 hPa
15 - 16 Heavy rainPioggia intensa 19° 2.8 mm 18.4 km/O   Brezza leggera 3.2 N
2
90 % 1022 hPa
16 - 17 Heavy rainPioggia intensa 18.9° 1.6 mm 17.6 km/O   Brezza leggera 6.7 N
1
87 % 1021.8 hPa
17 - 18 Light rain showersPioggia leggera 18.8° 0.2 mm 20.5 km/O   Brezza media 3.7 N - 34 % 1021.3 hPa
18 - 19 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 18.5° - 18.7 km/O   Brezza leggera 336.8 NNO - 52 % 1020.7 hPa
19 - 20 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 18° - 21.6 km/O   Brezza media 345.6 NNO - 50 % 1020.4 hPa
20 - 21 Heavy rain showersIntensi acquazzoni 17.6° 1.3 mm 20.9 km/O   Brezza media 356.9 N - 74 % 1020.2 hPa
21 - 22 Heavy rainPioggia intensa 17.3° 2.3 mm 22 km/O   Brezza media 358.4 N - 87 % 1020.4 hPa
22 - 23 Heavy rain showersIntensi acquazzoni 17.1° 2.5 mm 21.2 km/O   Brezza media 7.6 N - 74 % 1020.3 hPa
23 - 00 Heavy rainPioggia intensa 17.1° 4.8 mm 19.8 km/O   Brezza leggera 16.9 NNE - 93 % 1020.2 hPa
 Martedì 20 Ottobre      sunrise  07:46  sunset  18:31   Luce del giorno: 10 Ore45 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Heavy rainPioggia intensa 16.6° 3.3 mm 12.6 km/O   Brezza leggera 348.6 NNO - 95 % 1020.1 hPa
01 - 02 Heavy rain showersIntensi acquazzoni 16.8° 1.9 mm 14.8 km/O   Brezza leggera 17.6 NNE - 85 % 1019.6 hPa
02 - 03 Heavy rain showersIntensi acquazzoni 16.8° 3.7 mm 13.7 km/O   Brezza leggera 14.5 NNE - 79 % 1019.1 hPa
03 - 04 Heavy rain showersIntensi acquazzoni 16.6° 4 mm 15.5 km/O   Brezza leggera 5.1 N - 83 % 1018.5 hPa
04 - 05 Heavy rainPioggia intensa 16.5° 1.5 mm 12.6 km/O   Brezza leggera 359.1 N - 95 % 1018.1 hPa
05 - 06 RainPioggia 17.4° 0.6 mm 9.7 km/O   Brezza leggera 21.9 NNE - 90 % 1017.3 hPa
06 - 07 Heavy rainPioggia intensa 17.9° 1 mm 15.5 km/O   Brezza leggera 62.7 ENE - 98 % 1016.8 hPa
07 - 08 Heavy rainPioggia intensa 18.1° 1.3 mm 19.1 km/O   Brezza leggera 77.9 ENE - 95 % 1016.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK