Lunedi 1 Dicembre      sunrise  07:41  sunset  16:46   Luce del giorno: 09 Ore05 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Heavy rainPioggia intensa 11.6° 1.8 mm 12.2 km/O   Brezza leggera 106.8 ESE - 100 % 1015.3 hPa
01 - 02 Heavy rainPioggia intensa 11.2° 1.1 mm 12.6 km/O   Brezza leggera 109.9 ESE - 100 % 1015 hPa
02 - 03 Heavy rainPioggia intensa 11.3° 2.8 mm 16.2 km/O   Brezza leggera 83.4 E - 100 % 1014.9 hPa
03 - 04 Heavy rainPioggia intensa 10.9° 2 mm 15.8 km/O   Brezza leggera 31.6 NNE - 100 % 1014.7 hPa
04 - 05 Heavy rainPioggia intensa 9.8° 1.7 mm 26.6 km/O   Brezza media 9.2 N - 100 % 1014.2 hPa
05 - 06 Heavy rainPioggia intensa 9.2° 2.3 mm 32 km/O   Brezza rinfrescante 8.2 N - 100 % 1014.7 hPa
06 - 07 Heavy rainPioggia intensa 8.9° 1.5 mm 31.7 km/O   Brezza rinfrescante 9.6 N - 99 % 1015.2 hPa
07 - 08 RainPioggia 8.8° 0.3 mm 31.3 km/O   Brezza media 3.3 N - 100 % 1015.9 hPa
08 - 09 Light rainPioggia leggera 8.3° 0.1 mm 38.5 km/O   Brezza rinfrescante 355.7 N - 100 % 1016.5 hPa
09 - 10 Heavy rainPioggia intensa 8.3° 1.3 mm 37.1 km/O   Brezza rinfrescante 0.6 N - 100 % 1017.2 hPa
10 - 11 Heavy rainPioggia intensa 8.6° 3.2 mm 32.8 km/O   Brezza rinfrescante 357.4 N - 100 % 1018 hPa
11 - 12 Heavy rainPioggia intensa 8.9° 1 mm 36.4 km/O   Brezza rinfrescante 350.2 N
1
100 % 1018.4 hPa
12 - 13 RainPioggia 9.5° 0.3 mm 32.8 km/O   Brezza rinfrescante 355 N
1
100 % 1017.9 hPa
13 - 14 RainPioggia 9.4° 0.4 mm 32 km/O   Brezza rinfrescante 353.1 N
1
88 % 1017.7 hPa
14 - 15 Rain showersRovesci di pioggia 9.2° 0.3 mm 33.8 km/O   Brezza rinfrescante 353.9 N - 66 % 1017.6 hPa
15 - 16 Light rain showersPioggia leggera 9.2° 0.2 mm 32.4 km/O   Brezza rinfrescante 353.7 N - 74 % 1017.7 hPa
16 - 17 RainPioggia 8.8° 0.5 mm 32.8 km/O   Brezza rinfrescante 352.4 N - 90 % 1018 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 8.1° - 36.7 km/O   Brezza rinfrescante 352.7 N - 95 % 1018.1 hPa
18 - 19 FogNebbia - 36.7 km/O   Brezza rinfrescante 357.7 N - 99 % 1018.3 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 7.9° - 31.3 km/O   Brezza media 359.1 N - 91 % 1018.7 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 7.9° - 34.2 km/O   Brezza rinfrescante 354.7 N - 100 % 1018.9 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 7.5° - 33.5 km/O   Brezza rinfrescante 355.9 N - 100 % 1019.1 hPa
22 - 23 FogNebbia 7.6° - 35.3 km/O   Brezza rinfrescante 356.5 N - 100 % 1019 hPa
23 - 00 FogNebbia 7.5° - 37.1 km/O   Brezza rinfrescante 354.5 N - 100 % 1018.9 hPa
 Martedì 2 Dicembre      sunrise  07:42  sunset  16:45   Luce del giorno: 09 Ore03 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 FogNebbia 7.7° - 36.7 km/O   Brezza rinfrescante 356.3 N - 100 % 1018.8 hPa
01 - 02 FogNebbia 7.8° - 35.6 km/O   Brezza rinfrescante 357.8 N - 100 % 1018.3 hPa
02 - 03 FogNebbia 7.9° - 32.8 km/O   Brezza rinfrescante 358.5 N - 100 % 1018.1 hPa
03 - 04 FogNebbia 8.2° - 33.8 km/O   Brezza rinfrescante 354.9 N - 99 % 1017.8 hPa
04 - 05 FogNebbia - 34.2 km/O   Brezza rinfrescante 353.8 N - 97 % 1017.3 hPa
05 - 06 FogNebbia - 34.6 km/O   Brezza rinfrescante 354.4 N - 95 % 1017.1 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 8.1° - 34.6 km/O   Brezza rinfrescante 356.2 N - 98 % 1017 hPa
07 - 08 FogNebbia - 35.3 km/O   Brezza rinfrescante 355.7 N - 98 % 1017.2 hPa
08 - 09 FogNebbia - 34.9 km/O   Brezza rinfrescante 357.1 N - 100 % 1017.4 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 8.3° - 33.8 km/O   Brezza rinfrescante 358.9 N - 100 % 1017.5 hPa
10 - 11 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.2° - 32.8 km/O   Brezza rinfrescante 358.2 N - 66 % 1017.5 hPa
11 - 12 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 10.4° - 30.2 km/O   Brezza media 355.8 N
1
43 % 1017.3 hPa
12 - 13 FairSereno 11° - 29.5 km/O   Brezza media 350.4 N
1
38 % 1016.6 hPa
13 - 14 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 11.1° - 28.4 km/O   Brezza media 350.3 N
1
40 % 1016 hPa
14 - 15 FairSereno 11.2° - 27 km/O   Brezza media 353.6 N - 25 % 1015.7 hPa
15 - 16 FairSereno 11.2° - 25.9 km/O   Brezza media 350.5 N - 38 % 1015.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 10.6° - 28.1 km/O   Brezza media 350.7 N - 62 % 1015.4 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 9.7° - 28.8 km/O   Brezza media 357 N - 93 % 1015.3 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 9.3° - 27.7 km/O   Brezza media 0.2 N - 100 % 1015.2 hPa
19 - 20 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.3° - 27.4 km/O   Brezza media 356 N - 78 % 1015.3 hPa
20 - 21 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.1° - 25.9 km/O   Brezza media 358.7 N - 63 % 1015.4 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 8.9° - 26.3 km/O   Brezza media 359.2 N - 94 % 1015.6 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 8.8° - 26.6 km/O   Brezza media 0.2 N - 92 % 1015.5 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 8.7° - 26.6 km/O   Brezza media 0 N - 91 % 1015.5 hPa
 Mercoledì 3 Dicembre      sunrise  07:43  sunset  16:45   Luce del giorno: 09 Ore02 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 8.7° - 26.3 km/O   Brezza media 0.3 N - 98 % 1015.4 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 8.5° - 23.8 km/O   Brezza media 5.3 N - 91 % 1015.1 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 8.4° - 25.6 km/O   Brezza media 358.3 N - 99 % 1014.7 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 8.4° - 24.5 km/O   Brezza media 358.8 N - 100 % 1014.3 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 8.6° - 25.9 km/O   Brezza media 1.6 N - 100 % 1013.8 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 8.8° - 26.6 km/O   Brezza media 1.8 N - 100 % 1013.4 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 8.9° - 25.9 km/O   Brezza media 359 N - 100 % 1013.3 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 8.8° - 27 km/O   Brezza media 359 N - 96 % 1013.5 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 8.8° - 27.7 km/O   Brezza media 358.1 N - 98 % 1013.7 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso - 28.1 km/O   Brezza media 358.2 N - 88 % 1013.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.7° - 26.6 km/O   Brezza media 357.7 N - 63 % 1014.1 hPa
11 - 12 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 10.4° - 24.8 km/O   Brezza media 351.8 N
1
59 % 1014.2 hPa
12 - 13 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 10.8° - 24.1 km/O   Brezza media 348.3 NNO
1
59 % 1013.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK