21.7° | 16:00 | Oggi | 06:39 | 19.7° |
26.7° | 19 | Maggio | 5 | 12.6° |
32.7° | 13 Ago | 2022 | 25 Apr | 10.8° |
33.8 | 17:57 | Oggi | 17:57 | 33.8 |
40.2 | 12 | Maggio | 12 | 40.2 |
49.9 | 28 Ago | 2022 | 28 Ago | 46.7 |
![]() |
Nubi sparse |
Temperatura 20.0° C |
8 | 8 |
Vento | Raffica |
136° SE |
![]() |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 160m slm |
Crediti, contatti e . . . |