10.3° | 07:01 | Oggi | 03:33 | 9.2° |
13.8° | 2 | Febbraio | 2 | 8.9° |
15.5° | 12 Gen | 2023 | 27 Gen | 1.5° |
6.4 | 06:25 | Oggi | 06:39 | 6.4 |
20.9 | 1 | Febbraio | 1 | 19.3 |
185.1 | 2 Gen | 2023 | 2 Gen | 185.1 |
![]() |
Nubi sparse |
Temperatura 10.2° C |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
160° SSE |
![]() |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 160m slm |
Crediti, contatti e . . . |