24.5° | 15:15 | Oggi | 02:51 | 19.8° |
30.8° | 7 | Settembre | 23 | 14.0° |
35.7° | 21 Ago | 2023 | 9 Feb | -0.7° |
4 | 12:05 | Oggi | 11:53 | 3.6 |
13.4 | 19 | Settembre | 19 | 13.4 |
64.8 | 11 Lug | 2023 | 11 Lug | 64.8 |
![]() |
Cielo coperto |
Temperatura 21.2° C |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
170° Sud |
![]() |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 160m slm |
Crediti, contatti e . . . |