14.7° | 17:27 | Oggi | 17:27 | 11.6° |
19.6° | 12 | Marzo | 2 | 4.0° |
19.6° | 12 Mar | 2023 | 9 Feb | -0.7° |
4.9 | 17:27 | Oggi | 17:27 | 1.3 |
14.8 | 15 | Marzo | 14 | 14.3 |
60.4 | 6 Feb | 2023 | 6 Feb | 60.4 |
![]() |
Nubi sparse |
Temperatura 14.4° C |
1 | 1 |
Vento | Raffica |
187° Sud |
![]() |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 160m slm |
Crediti, contatti e . . . |