63.1° | 01:39 | Oggi | 03:01 | 62.1° |
78.4° | 10 | Febbraio | 3 | 49.3° |
79.9° | 12 Apr | 2025 | 20 Gen | 36.3° |
3 | 00:17 | Oggi | 00:17 | 3 |
29 | 1 | Febbraio | 1 | 24 |
150 | 13 Gen | 2025 | 13 Gen | 150 |
![]() |
Neve |
Temperatura 4.6° C |
4 | 4 |
Vento | Raffica |
274° Ovest |
![]() |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 160m slm |
Crediti, contatti e . . . |