58.5° | 17:27 | Oggi | 17:27 | 52.9° |
67.3° | 12 | Marzo | 2 | 39.2° |
67.3° | 12 Mar | 2023 | 9 Feb | 30.7° |
11 | 17:27 | Oggi | 17:27 | 3 |
33 | 15 | Marzo | 14 | 32 |
135 | 6 Feb | 2023 | 6 Feb | 135 |
![]() |
Cielo sereno |
Temperatura 14.4° C |
3 | 3 |
Vento | Raffica |
187° Sud |
![]() |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 160m slm |
Crediti, contatti e . . . |