60.1° | 11:39 | Oggi | 04:31 | 53.2° |
62.8° | 10 | Dicembre | 5 | 34.9° |
96.3° | 21 Ago | 2023 | 9 Feb | 30.7° |
20 | 12:51 | Oggi | 12:51 | 20 |
34 | 1 | Dicembre | 1 | 34 |
145 | 11 Lug | 2023 | 11 Lug | 145 |
![]() |
Cielo coperto |
Temperatura 13.0° C |
2 | 2 |
Vento | Raffica |
142° SE |
![]() |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 160m slm |
Crediti, contatti e . . . |